Heute, Sonntag der 03.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
21:00 | 5°C | 94% | 0L | 4km/h | |
22:00 | 5°C | 96% | 0L | 4km/h | |
23:00 | 4°C | 98% | 0L | 4km/h | |
00:00 | 4°C | 99% | 0L | 4km/h | |
Morgen, Montag der 04.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 99% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 3°C | 99% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 3°C | 100% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 2°C | 99% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 2°C | 97% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 2°C | 96% | 0L | 4km/h | |
07:00 | 2°C | 97% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 3°C | 94% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 3°C | 90% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 5°C | 84% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 6°C | 76% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 8°C | 71% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 8°C | 69% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 9°C | 63% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 9°C | 62% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 9°C | 63% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 8°C | 66% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 7°C | 72% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 6°C | 79% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 5°C | 83% | 0L | 6km/h | |
21:00 | 4°C | 87% | 0L | 6km/h | |
22:00 | 4°C | 89% | 0L | 6km/h | |
23:00 | 3°C | 92% | 0L | 6km/h | |
00:00 | 3°C | 94% | 0L | 6km/h | |
Übermorgen, Dienstag der 05.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 94% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 2°C | 95% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 2°C | 96% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 2°C | 97% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 2°C | 97% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 2°C | 97% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 2°C | 96% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 3°C | 94% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 3°C | 92% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 4°C | 93% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 5°C | 87% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 6°C | 84% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 7°C | 80% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 8°C | 77% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 9°C | 75% | 0L | 7km/h | |
16:00 | 9°C | 76% | 0L | 7km/h | |
17:00 | 8°C | 80% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 7°C | 84% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 6°C | 91% | 0L | 6km/h | |
20:00 | 6°C | 94% | 0L | 6km/h | |
21:00 | 5°C | 95% | 0L | 6km/h | |
22:00 | 5°C | 97% | 0L | 6km/h | |
23:00 | 4°C | 97% | 0L | 4km/h | |
00:00 | 4°C | 99% | 0L | 4km/h | |
Mittwoch der 06.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 99% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 4°C | 98% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 4°C | 97% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 4°C | 97% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 4°C | 96% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 4°C | 96% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 4°C | 97% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 4°C | 99% | 0L | 4km/h | |
09:00 | 4°C | 97% | 0L | 4km/h | |
10:00 | 6°C | 95% | 0L | 4km/h | |
11:00 | 7°C | 93% | 0L | 6km/h | |
12:00 | 7°C | 91% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 8°C | 87% | 0L | 7km/h | |
14:00 | 9°C | 83% | 0L | 7km/h | |
15:00 | 10°C | 78% | 0L | 7km/h | |
16:00 | 10°C | 79% | 0L | 7km/h | |
17:00 | 9°C | 85% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 8°C | 87% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 7°C | 93% | 0L | 6km/h | |
20:00 | 6°C | 95% | 0L | 6km/h | |
21:00 | 5°C | 100% | 0L | 6km/h | |
22:00 | 5°C | 100% | 0L | 4km/h | |
23:00 | 5°C | 100% | 0L | 6km/h | |
00:00 | 4°C | 100% | 0L | 6km/h | |
Donnerstag der 07.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 100% | 0L | 4km/h | |
02:00 | 4°C | 100% | 0L | 4km/h | |
03:00 | 4°C | 100% | 0L | 4km/h | |
04:00 | 4°C | 99% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 4°C | 99% | 0L | 4km/h | |
06:00 | 4°C | 96% | 0L | 4km/h | |
07:00 | 4°C | 97% | 0L | 4km/h | |
08:00 | 4°C | 95% | 0L | 4km/h | |
09:00 | 4°C | 96% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 4°C | 98% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 5°C | 94% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 6°C | 92% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 6°C | 88% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 7°C | 86% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 7°C | 85% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 7°C | 84% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 7°C | 87% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 6°C | 88% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 6°C | 91% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 5°C | 92% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 5°C | 93% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 4°C | 94% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 4°C | 93% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 4°C | 94% | 0L | 6km/h | |
Freitag der 08.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 94% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 4°C | 96% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 4°C | 98% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 3°C | 97% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 3°C | 97% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 3°C | 97% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 3°C | 98% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 4°C | 96% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 5°C | 93% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 5°C | 96% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 6°C | 91% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 7°C | 86% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 7°C | 85% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 7°C | 83% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 8°C | 82% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 7°C | 84% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 7°C | 87% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 6°C | 89% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 6°C | 91% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 6°C | 93% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 5°C | 95% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 5°C | 95% | 0L | 6km/h | |
23:00 | 4°C | 97% | 0L | 6km/h | |
00:00 | 4°C | 98% | 0L | 6km/h | |
Samstag der 09.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 98% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 4°C | 98% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 3°C | 99% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 3°C | 100% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 3°C | 99% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 3°C | 99% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 3°C | 99% | 0L | 7km/h | |
08:00 | 3°C | 98% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 4°C | 97% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 5°C | 98% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 6°C | 95% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 7°C | 90% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 8°C | 87% | 0L | 7km/h | |
14:00 | 8°C | 84% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 9°C | 79% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 9°C | 80% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 9°C | 82% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 8°C | 85% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 7°C | 90% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 7°C | 91% | 0L | 6km/h | |
21:00 | 6°C | 94% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 6°C | 95% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 6°C | 94% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 5°C | 97% | 0L | 7km/h | |
Sonntag der 10.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 5°C | 100% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 4°C | 100% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 4°C | 99% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 4°C | 99% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 4°C | 99% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 4°C | 96% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 4°C | 96% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 4°C | 96% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 5°C | 95% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 5°C | 97% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 6°C | 87% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 7°C | 83% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 8°C | 80% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 9°C | 78% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 9°C | 79% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 8°C | 79% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 8°C | 83% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 7°C | 87% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 7°C | 91% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 6°C | 93% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 6°C | 97% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 6°C | 97% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 5°C | 99% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 5°C | 98% | 0L | 7km/h | |
Montag der 11.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 5°C | 97% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 5°C | 97% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 5°C | 97% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 4°C | 100% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 4°C | 99% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 4°C | 98% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 4°C | 100% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 4°C | 100% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 4°C | 99% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 5°C | 93% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 6°C | 89% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 7°C | 86% | 0L | 13km/h | |
13:00 | 7°C | 84% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 8°C | 82% | 0L | 13km/h | |
15:00 | 8°C | 82% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 8°C | 82% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 8°C | 84% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 7°C | 86% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 6°C | 90% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 6°C | 92% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 6°C | 93% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 5°C | 95% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 5°C | 96% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 5°C | 97% | 0L | 7km/h | |
Dienstag der 12.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 97% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 4°C | 98% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 4°C | 99% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 4°C | 97% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 4°C | 97% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 4°C | 97% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 4°C | 97% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 4°C | 98% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 4°C | 97% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 5°C | 95% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 5°C | 91% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 6°C | 87% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 7°C | 84% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 7°C | 82% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 7°C | 82% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 7°C | 85% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 7°C | 88% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 6°C | 90% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 6°C | 93% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 5°C | 95% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 5°C | 97% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 5°C | 96% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 5°C | 97% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 5°C | 96% | 0L | 7km/h |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst