Heute, Montag der 10.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 07:00 | 6°C | 97% | 0L | 6km/h | |
| 08:00 | 6°C | 97% | 0L | 6km/h | |
| 09:00 | 6°C | 97% | 0L | 6km/h | |
| 10:00 | 6°C | 97% | 0L | 7km/h | |
| 11:00 | 6°C | 97% | 0L | 9km/h | |
| 12:00 | 7°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 13:00 | 7°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 14:00 | 7°C | 93% | 0L | 9km/h | |
| 15:00 | 7°C | 91% | 0L | 9km/h | |
| 16:00 | 7°C | 91% | 0L | 9km/h | |
| 17:00 | 7°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 18:00 | 6°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 19:00 | 6°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 20:00 | 6°C | 97% | 0L | 9km/h | |
| 21:00 | 5°C | 100% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 6°C | 98% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 6°C | 99% | 0.1L | 11km/h | |
| 00:00 | 6°C | 97% | 0.2L | 11km/h | |
Morgen, Dienstag der 11.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 6°C | 97% | 0.3L | 11km/h | |
| 02:00 | 6°C | 97% | 0.4L | 11km/h | |
| 03:00 | 6°C | 99% | 0.4L | 11km/h | |
| 04:00 | 6°C | 98% | 0.3L | 11km/h | |
| 05:00 | 6°C | 95% | 0.3L | 11km/h | |
| 06:00 | 7°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 7°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 7°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 7°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | 8°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 11:00 | 8°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 12:00 | 9°C | 85% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 9°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 9°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 9°C | 83% | 0L | 9km/h | |
| 16:00 | 9°C | 84% | 0L | 9km/h | |
| 17:00 | 9°C | 87% | 0L | 9km/h | |
| 18:00 | 8°C | 88% | 0L | 9km/h | |
| 19:00 | 8°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 20:00 | 7°C | 91% | 0L | 9km/h | |
| 21:00 | 7°C | 93% | 0L | 9km/h | |
| 22:00 | 7°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 23:00 | 7°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 00:00 | 7°C | 96% | 0L | 9km/h | |
Übermorgen, Mittwoch der 12.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 7°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 02:00 | 7°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 03:00 | 6°C | 97% | 0L | 9km/h | |
| 04:00 | 6°C | 97% | 0L | 9km/h | |
| 05:00 | 6°C | 98% | 0L | 9km/h | |
| 06:00 | 6°C | 99% | 0L | 9km/h | |
| 07:00 | 6°C | 99% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 6°C | 98% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 6°C | 95% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | 7°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 11:00 | 8°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 12:00 | 9°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 13:00 | 10°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 10°C | 79% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 10°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 11°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 10°C | 79% | 0L | 11km/h | |
| 18:00 | 10°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 10°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 9°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 9°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 9°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 9°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 9°C | 83% | 0L | 11km/h | |
Donnerstag der 13.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 10°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 10°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 10°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 9°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 9°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 9°C | 85% | 0L | 13km/h | |
| 07:00 | 9°C | 84% | 0L | 13km/h | |
| 08:00 | 10°C | 83% | 0L | 13km/h | |
| 09:00 | 10°C | 81% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 11°C | 77% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 12°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 13°C | 71% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 13°C | 72% | 0L | 13km/h | |
| 14:00 | 14°C | 69% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 14°C | 71% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 13°C | 73% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 13°C | 76% | 0L | 11km/h | |
| 18:00 | 13°C | 78% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 12°C | 79% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 12°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 12°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 12°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 12°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 11°C | 82% | 0L | 11km/h | |
Freitag der 14.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 11°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 11°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 11°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 11°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 10°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 10°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 10°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 10°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 10°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | 10°C | 85% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 11°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 12:00 | 11°C | 82% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 11°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 11°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 11°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 11°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 11°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 18:00 | 10°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 10°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 9°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 9°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 9°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 9°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 8°C | 92% | 0L | 11km/h | |
Samstag der 15.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 8°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 7°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 7°C | 99% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 6°C | 99% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 6°C | 97% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 6°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 6°C | 97% | 0L | 13km/h | |
| 08:00 | 6°C | 96% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 7°C | 85% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 7°C | 84% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 8°C | 82% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 7°C | 88% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 8°C | 87% | 0L | 13km/h | |
| 14:00 | 8°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 8°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 8°C | 80% | 0L | 13km/h | |
| 17:00 | 7°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 18:00 | 7°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 6°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 6°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 6°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 6°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 5°C | 95% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 5°C | 93% | 0L | 11km/h | |
Sonntag der 16.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 5°C | 97% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 4°C | 97% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 4°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 5°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 5°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 4°C | 96% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 4°C | 96% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 4°C | 97% | 0L | 13km/h | |
| 09:00 | 4°C | 91% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 5°C | 83% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 5°C | 79% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 6°C | 78% | 0L | 11km/h | |
| 13:00 | 6°C | 71% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 6°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 6°C | 76% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 6°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 6°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 18:00 | 5°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 5°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 5°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 5°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 5°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 5°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 5°C | 89% | 0L | 11km/h | |
Montag der 17.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 5°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 4°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 4°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 4°C | 95% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 3°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 3°C | 92% | 0L | 13km/h | |
| 07:00 | 3°C | 96% | 0L | 13km/h | |
| 08:00 | 3°C | 96% | 0L | 13km/h | |
| 09:00 | 3°C | 97% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 3°C | 99% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 4°C | 98% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 4°C | 97% | 0L | 11km/h | |
| 13:00 | 4°C | 97% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 4°C | 99% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 4°C | 97% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 4°C | 99% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 4°C | 100% | 0L | 11km/h | |
| 18:00 | 4°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 4°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 3°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 3°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 3°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 3°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 3°C | 89% | 0L | 11km/h | |
Dienstag der 18.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 2°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 2°C | 92% | 0L | 13km/h | |
| 03:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 2°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 2°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 2°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 2°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 09:00 | 2°C | 94% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 2°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 3°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 3°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 13:00 | 4°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 4°C | 78% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 4°C | 79% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 3°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 18:00 | 3°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 3°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 3°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 3°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 3°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 3°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 3°C | 90% | 0L | 11km/h | |
Mittwoch der 19.11 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 2°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 2°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 2°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 2°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 2°C | 95% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 2°C | 96% | 0L | 9km/h | |
| 07:00 | 2°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 2°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 2°C | 97% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 3°C | 91% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 4°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 12:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 13:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 4°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 18:00 | 4°C | 98% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 4°C | 98% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 4°C | 99% | 0L | 9km/h | |
| 21:00 | 4°C | 98% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 4°C | 96% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 4°C | 96% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 3°C | 94% | 0L | 11km/h | |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst