Heute, Sonntag der 13.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 20:00 | 14°C | 100% | 0.4L | 7km/h | |
| 21:00 | 14°C | 100% | 0.4L | 7km/h | |
| 22:00 | 14°C | 100% | 0.2L | 7km/h | |
| 23:00 | 14°C | 100% | 0.1L | 7km/h | |
| 00:00 | 14°C | 100% | 0L | 7km/h | |
Morgen, Montag der 14.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 13°C | 100% | 0L | 7km/h | |
| 02:00 | 13°C | 100% | 0L | 7km/h | |
| 03:00 | 13°C | 100% | 0L | 7km/h | |
| 04:00 | 13°C | 100% | 0L | 6km/h | |
| 05:00 | 13°C | 100% | 0L | 6km/h | |
| 06:00 | 13°C | 100% | 0L | 6km/h | |
| 07:00 | 13°C | 100% | 0L | 6km/h | |
| 08:00 | 14°C | 99% | 0L | 6km/h | |
| 09:00 | 14°C | 99% | 0L | 6km/h | |
| 10:00 | 15°C | 94% | 0L | 6km/h | |
| 11:00 | 16°C | 91% | 0L | 6km/h | |
| 12:00 | 17°C | 85% | 0L | 7km/h | |
| 13:00 | 17°C | 80% | 0L | 7km/h | |
| 14:00 | 18°C | 76% | 0L | 7km/h | |
| 15:00 | 19°C | 72% | 0L | 7km/h | |
| 16:00 | 19°C | 71% | 0L | 7km/h | |
| 17:00 | 19°C | 71% | 0L | 7km/h | |
| 18:00 | 19°C | 73% | 0L | 6km/h | |
| 19:00 | 18°C | 76% | 0L | 6km/h | |
| 20:00 | 17°C | 80% | 0L | 6km/h | |
| 21:00 | 17°C | 81% | 0L | 6km/h | |
| 22:00 | 17°C | 82% | 0L | 6km/h | |
| 23:00 | 16°C | 83% | 0L | 6km/h | |
| 00:00 | 16°C | 85% | 0L | 6km/h | |
Übermorgen, Dienstag der 15.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 16°C | 86% | 0L | 6km/h | |
| 02:00 | 16°C | 86% | 0L | 6km/h | |
| 03:00 | 15°C | 88% | 0L | 6km/h | |
| 04:00 | 15°C | 88% | 0L | 6km/h | |
| 05:00 | 15°C | 90% | 0L | 6km/h | |
| 06:00 | 15°C | 91% | 0L | 6km/h | |
| 07:00 | 15°C | 91% | 0L | 6km/h | |
| 08:00 | 15°C | 90% | 0L | 6km/h | |
| 09:00 | 16°C | 87% | 0L | 7km/h | |
| 10:00 | 17°C | 85% | 0L | 9km/h | |
| 11:00 | 18°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 12:00 | 19°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 13:00 | 20°C | 74% | 0L | 13km/h | |
| 14:00 | 21°C | 69% | 0L | 15km/h | |
| 15:00 | 21°C | 67% | 0L | 15km/h | |
| 16:00 | 22°C | 65% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 22°C | 64% | 0L | 13km/h | |
| 18:00 | 21°C | 65% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 21°C | 68% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 19°C | 73% | 0L | 9km/h | |
| 21:00 | 19°C | 76% | 0L | 9km/h | |
| 22:00 | 18°C | 78% | 0L | 9km/h | |
| 23:00 | 18°C | 79% | 0L | 9km/h | |
| 00:00 | 17°C | 80% | 0L | 7km/h | |
Mittwoch der 16.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 17°C | 83% | 0L | 9km/h | |
| 02:00 | 16°C | 86% | 0L | 9km/h | |
| 03:00 | 16°C | 88% | 0L | 9km/h | |
| 04:00 | 15°C | 91% | 0.5L | 9km/h | |
| 05:00 | 15°C | 93% | 0.4L | 9km/h | |
| 06:00 | 14°C | 93% | 0.3L | 9km/h | |
| 07:00 | 14°C | 94% | 0.3L | 9km/h | |
| 08:00 | 13°C | 94% | 0.3L | 9km/h | |
| 09:00 | 13°C | 94% | 0.3L | 9km/h | |
| 10:00 | 13°C | 92% | 0.3L | 9km/h | |
| 11:00 | 14°C | 88% | 0.2L | 11km/h | |
| 12:00 | 14°C | 83% | 0.1L | 11km/h | |
| 13:00 | 14°C | 79% | 0.1L | 11km/h | |
| 14:00 | 15°C | 76% | 0.1L | 13km/h | |
| 15:00 | 15°C | 73% | 0.1L | 13km/h | |
| 16:00 | 15°C | 72% | 0.2L | 13km/h | |
| 17:00 | 15°C | 72% | 0.2L | 11km/h | |
| 18:00 | 14°C | 73% | 0.1L | 11km/h | |
| 19:00 | 13°C | 78% | 0.1L | 9km/h | |
| 20:00 | 12°C | 82% | 0.1L | 9km/h | |
| 21:00 | 12°C | 86% | 0.8L | 9km/h | |
| 22:00 | 11°C | 89% | 0L | 9km/h | |
| 23:00 | 11°C | 89% | 0L | 7km/h | |
| 00:00 | 11°C | 90% | 0L | 7km/h | |
Donnerstag der 17.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 10°C | 92% | 0L | 7km/h | |
| 02:00 | 10°C | 94% | 0L | 7km/h | |
| 03:00 | 10°C | 94% | 0L | 7km/h | |
| 04:00 | 10°C | 95% | 0L | 7km/h | |
| 05:00 | 10°C | 95% | 0L | 7km/h | |
| 06:00 | 10°C | 95% | 0L | 7km/h | |
| 07:00 | 9°C | 95% | 0L | 7km/h | |
| 08:00 | 10°C | 95% | 0L | 7km/h | |
| 09:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
| 10:00 | 11°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 11:00 | 12°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 12:00 | 12°C | 81% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 13°C | 76% | 0L | 15km/h | |
| 14:00 | 14°C | 72% | 0L | 15km/h | |
| 15:00 | 14°C | 70% | 0L | 15km/h | |
| 16:00 | 14°C | 69% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 14°C | 68% | 0L | 15km/h | |
| 18:00 | 14°C | 70% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 13°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 20:00 | 13°C | 77% | 0L | 13km/h | |
| 21:00 | 12°C | 79% | 0.3L | 13km/h | |
| 22:00 | 12°C | 80% | 0.2L | 11km/h | |
| 23:00 | 12°C | 82% | 0.3L | 11km/h | |
| 00:00 | 12°C | 82% | 0.2L | 11km/h | |
Freitag der 18.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 11°C | 84% | 0.3L | 11km/h | |
| 02:00 | 11°C | 87% | 0.3L | 11km/h | |
| 03:00 | 11°C | 88% | 0.3L | 11km/h | |
| 04:00 | 11°C | 89% | 0.3L | 11km/h | |
| 05:00 | 11°C | 91% | 0.3L | 11km/h | |
| 06:00 | 10°C | 92% | 0.3L | 11km/h | |
| 07:00 | 10°C | 93% | 0.3L | 11km/h | |
| 08:00 | 10°C | 95% | 0.3L | 11km/h | |
| 09:00 | 11°C | 92% | 0.3L | 13km/h | |
| 10:00 | 11°C | 89% | 0.2L | 13km/h | |
| 11:00 | 12°C | 87% | 0.3L | 15km/h | |
| 12:00 | 12°C | 84% | 0.2L | 15km/h | |
| 13:00 | 13°C | 80% | 0.1L | 15km/h | |
| 14:00 | 13°C | 78% | 0.1L | 17km/h | |
| 15:00 | 13°C | 76% | 0.2L | 17km/h | |
| 16:00 | 13°C | 76% | 0.1L | 15km/h | |
| 17:00 | 13°C | 76% | 0L | 15km/h | |
| 18:00 | 13°C | 77% | 0.5L | 13km/h | |
| 19:00 | 13°C | 79% | 0L | 13km/h | |
| 20:00 | 12°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 11°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 11°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 11°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 11°C | 86% | 0L | 11km/h | |
Samstag der 19.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 11°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 11°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 10°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 10°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 10°C | 90% | 0L | 13km/h | |
| 07:00 | 10°C | 90% | 0L | 13km/h | |
| 08:00 | 10°C | 91% | 0L | 13km/h | |
| 09:00 | 11°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 11°C | 87% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 12°C | 84% | 0L | 15km/h | |
| 12:00 | 12°C | 81% | 0L | 17km/h | |
| 13:00 | 13°C | 79% | 0L | 17km/h | |
| 14:00 | 14°C | 75% | 0L | 19km/h | |
| 15:00 | 14°C | 73% | 0L | 19km/h | |
| 16:00 | 14°C | 72% | 0L | 19km/h | |
| 17:00 | 14°C | 73% | 0L | 17km/h | |
| 18:00 | 14°C | 74% | 0L | 17km/h | |
| 19:00 | 14°C | 77% | 0L | 15km/h | |
| 20:00 | 13°C | 79% | 0L | 15km/h | |
| 21:00 | 12°C | 84% | 0L | 13km/h | |
| 22:00 | 12°C | 85% | 0L | 13km/h | |
| 23:00 | 12°C | 87% | 0L | 13km/h | |
| 00:00 | 12°C | 88% | 0L | 13km/h | |
Sonntag der 20.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 12°C | 90% | 0L | 13km/h | |
| 02:00 | 11°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 11°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 11°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 11°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 11°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 11°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 11°C | 93% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 11°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | 12°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 12°C | 85% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 13°C | 81% | 0L | 15km/h | |
| 13:00 | 14°C | 77% | 0L | 15km/h | |
| 14:00 | 14°C | 74% | 0L | 15km/h | |
| 15:00 | 15°C | 72% | 0L | 15km/h | |
| 16:00 | 15°C | 71% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 15°C | 72% | 0L | 13km/h | |
| 18:00 | 14°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 13°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 13°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 12°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 12°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 11°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 11°C | 87% | 0L | 11km/h | |
Montag der 21.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 11°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 11°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 11°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 04:00 | 10°C | 91% | 0L | 9km/h | |
| 05:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
| 06:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
| 07:00 | 10°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 08:00 | 10°C | 93% | 0L | 9km/h | |
| 09:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | 11°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 11:00 | 12°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 12:00 | 12°C | 82% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 13°C | 78% | 0L | 13km/h | |
| 14:00 | 13°C | 75% | 0L | 13km/h | |
| 15:00 | 14°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 16:00 | 14°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 17:00 | 14°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 18:00 | 13°C | 75% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 13°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 12°C | 81% | 0L | 9km/h | |
| 21:00 | 11°C | 83% | 0L | 9km/h | |
| 22:00 | 11°C | 86% | 0L | 9km/h | |
| 23:00 | 11°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 11°C | 87% | 0L | 9km/h | |
Dienstag der 22.09 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 10°C | 88% | 0L | 9km/h | |
| 02:00 | 10°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 10°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | 11°C | 88% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 12°C | 83% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 12°C | 79% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 13°C | 75% | 0L | 13km/h | |
| 14:00 | 14°C | 70% | 0L | 15km/h | |
| 15:00 | 15°C | 67% | 0L | 15km/h | |
| 16:00 | 15°C | 66% | 0L | 13km/h | |
| 17:00 | 15°C | 66% | 0L | 13km/h | |
| 18:00 | 14°C | 69% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | 13°C | 71% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 11°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 11°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 11°C | 83% | 0L | 9km/h | |
| 23:00 | 11°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 11°C | 84% | 0L | 11km/h | |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst