Heute, Sonntag der 15.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 19:00 | 0°C | 72% | 0L | 20km/h | |
| 20:00 | 0°C | 75% | 0L | 22km/h | |
| 21:00 | 0°C | 77% | 0L | 22km/h | |
| 22:00 | -1°C | 80% | 0.3L | 22km/h | |
| 23:00 | -1°C | 83% | 0.2L | 24km/h | |
| 00:00 | -1°C | 86% | 0.3L | 26km/h | |
Morgen, Montag der 16.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | -1°C | 87% | 0.3L | 24km/h | |
| 02:00 | -1°C | 89% | 0.3L | 22km/h | |
| 03:00 | -1°C | 92% | 0.2L | 22km/h | |
| 04:00 | -1°C | 92% | 0.2L | 20km/h | |
| 05:00 | -1°C | 94% | 0.2L | 19km/h | |
| 06:00 | -1°C | 94% | 0.3L | 17km/h | |
| 07:00 | -1°C | 93% | 0.4L | 17km/h | |
| 08:00 | -1°C | 93% | 0.4L | 15km/h | |
| 09:00 | -1°C | 94% | 0.3L | 15km/h | |
| 10:00 | 0°C | 94% | 0.2L | 13km/h | |
| 11:00 | 0°C | 96% | 0.2L | 11km/h | |
| 12:00 | 1°C | 95% | 0.3L | 11km/h | |
| 13:00 | 2°C | 95% | 0.1L | 11km/h | |
| 14:00 | 2°C | 95% | 0.1L | 11km/h | |
| 15:00 | 2°C | 94% | 0.1L | 11km/h | |
| 16:00 | 2°C | 93% | 0.1L | 11km/h | |
| 17:00 | 2°C | 94% | 0.2L | 9km/h | |
| 18:00 | 2°C | 93% | 0.2L | 9km/h | |
| 19:00 | 2°C | 92% | 0.1L | 9km/h | |
| 20:00 | 2°C | 92% | 0.1L | 9km/h | |
| 21:00 | 2°C | 92% | 0.1L | 7km/h | |
| 22:00 | 2°C | 93% | 0.1L | 9km/h | |
| 23:00 | 2°C | 92% | 0.1L | 9km/h | |
| 00:00 | 2°C | 93% | 0.1L | 9km/h | |
Übermorgen, Dienstag der 17.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 2°C | 93% | 0.1L | 9km/h | |
| 02:00 | 2°C | 93% | 0L | 9km/h | |
| 03:00 | 2°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 04:00 | 2°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 05:00 | 2°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 06:00 | 2°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 07:00 | 2°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 08:00 | 2°C | 94% | 0.1L | 9km/h | |
| 09:00 | 2°C | 95% | 0.2L | 9km/h | |
| 10:00 | 2°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 11:00 | 3°C | 91% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | 3°C | 90% | 0L | 13km/h | |
| 13:00 | 4°C | 87% | 0L | 15km/h | |
| 14:00 | 5°C | 84% | 0.1L | 15km/h | |
| 15:00 | 4°C | 84% | 0.1L | 17km/h | |
| 16:00 | 4°C | 83% | 0.1L | 17km/h | |
| 17:00 | 4°C | 84% | 0.1L | 15km/h | |
| 18:00 | 3°C | 84% | 0.1L | 15km/h | |
| 19:00 | 3°C | 84% | 0.1L | 15km/h | |
| 20:00 | 3°C | 86% | 0.1L | 15km/h | |
| 21:00 | 2°C | 87% | 0.2L | 15km/h | |
| 22:00 | 2°C | 87% | 0.1L | 15km/h | |
| 23:00 | 2°C | 88% | 0.1L | 15km/h | |
| 00:00 | 1°C | 87% | 0.1L | 15km/h | |
Mittwoch der 18.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 1°C | 89% | 0.2L | 15km/h | |
| 02:00 | 1°C | 89% | 0.1L | 15km/h | |
| 03:00 | 1°C | 87% | 0.1L | 15km/h | |
| 04:00 | 0°C | 88% | 0.1L | 13km/h | |
| 05:00 | 0°C | 87% | 0L | 13km/h | |
| 06:00 | 0°C | 84% | 0L | 13km/h | |
| 07:00 | 0°C | 85% | 0L | 9km/h | |
| 08:00 | 0°C | 85% | 0.1L | 9km/h | |
| 09:00 | 0°C | 84% | 0.1L | 9km/h | |
| 10:00 | 1°C | 81% | 0L | 9km/h | |
| 11:00 | 1°C | 81% | 0L | 9km/h | |
| 12:00 | 1°C | 79% | 0L | 11km/h | |
| 13:00 | 1°C | 76% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 1°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 1°C | 78% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 1°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 17:00 | 1°C | 80% | 0L | 9km/h | |
| 18:00 | 0°C | 83% | 0L | 7km/h | |
| 19:00 | 0°C | 84% | 0L | 7km/h | |
| 20:00 | 0°C | 86% | 0L | 7km/h | |
| 21:00 | 0°C | 86% | 0L | 9km/h | |
| 22:00 | -1°C | 86% | 0L | 7km/h | |
| 23:00 | -1°C | 88% | 0L | 9km/h | |
| 00:00 | -1°C | 88% | 0L | 7km/h | |
Donnerstag der 19.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | -2°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 02:00 | -2°C | 88% | 0L | 7km/h | |
| 03:00 | -2°C | 87% | 0L | 7km/h | |
| 04:00 | -3°C | 87% | 0L | 7km/h | |
| 05:00 | -3°C | 88% | 0L | 7km/h | |
| 06:00 | -3°C | 87% | 0L | 7km/h | |
| 07:00 | -3°C | 85% | 0L | 9km/h | |
| 08:00 | -4°C | 87% | 0L | 9km/h | |
| 09:00 | -3°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | -2°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 11:00 | -2°C | 78% | 0L | 13km/h | |
| 12:00 | -1°C | 73% | 0L | 15km/h | |
| 13:00 | 0°C | 69% | 0L | 15km/h | |
| 14:00 | 0°C | 67% | 0L | 15km/h | |
| 15:00 | 0°C | 67% | 0L | 15km/h | |
| 16:00 | -1°C | 68% | 0L | 13km/h | |
| 17:00 | -1°C | 70% | 0L | 13km/h | |
| 18:00 | -2°C | 75% | 0L | 11km/h | |
| 19:00 | -3°C | 79% | 0L | 9km/h | |
| 20:00 | -4°C | 83% | 0L | 9km/h | |
| 21:00 | -4°C | 85% | 0L | 9km/h | |
| 22:00 | -4°C | 88% | 0L | 7km/h | |
| 23:00 | -5°C | 88% | 0L | 7km/h | |
| 00:00 | -5°C | 90% | 0L | 7km/h | |
Freitag der 20.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | -5°C | 89% | 0L | 7km/h | |
| 02:00 | -5°C | 83% | 0L | 9km/h | |
| 03:00 | -5°C | 83% | 0L | 9km/h | |
| 04:00 | -5°C | 89% | 0L | 9km/h | |
| 05:00 | -5°C | 87% | 0L | 7km/h | |
| 06:00 | -5°C | 90% | 0L | 7km/h | |
| 07:00 | -5°C | 91% | 0L | 9km/h | |
| 08:00 | -5°C | 91% | 0L | 9km/h | |
| 09:00 | -4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 10:00 | -3°C | 82% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | -1°C | 77% | 0L | 15km/h | |
| 12:00 | 1°C | 68% | 0L | 15km/h | |
| 13:00 | 2°C | 64% | 0L | 15km/h | |
| 14:00 | 2°C | 60% | 0L | 15km/h | |
| 15:00 | 3°C | 60% | 0L | 15km/h | |
| 16:00 | 3°C | 61% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 3°C | 62% | 0L | 13km/h | |
| 18:00 | 2°C | 66% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 1°C | 70% | 0L | 13km/h | |
| 20:00 | 1°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 21:00 | 1°C | 76% | 0L | 15km/h | |
| 22:00 | 1°C | 79% | 0L | 15km/h | |
| 23:00 | 1°C | 77% | 0L | 15km/h | |
| 00:00 | 1°C | 79% | 0L | 15km/h | |
Samstag der 21.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 1°C | 78% | 0L | 17km/h | |
| 02:00 | 1°C | 79% | 0L | 17km/h | |
| 03:00 | 1°C | 81% | 0L | 17km/h | |
| 04:00 | 1°C | 79% | 0L | 17km/h | |
| 05:00 | 1°C | 79% | 0L | 17km/h | |
| 06:00 | 1°C | 79% | 0L | 17km/h | |
| 07:00 | 2°C | 85% | 1.5L | 17km/h | |
| 08:00 | 2°C | 85% | 0L | 19km/h | |
| 09:00 | 2°C | 81% | 0.8L | 19km/h | |
| 10:00 | 3°C | 81% | 0L | 20km/h | |
| 11:00 | 4°C | 77% | 0L | 20km/h | |
| 12:00 | 5°C | 74% | 0L | 20km/h | |
| 13:00 | 5°C | 73% | 0L | 22km/h | |
| 14:00 | 6°C | 72% | 0.2L | 24km/h | |
| 15:00 | 5°C | 76% | 0.2L | 22km/h | |
| 16:00 | 5°C | 78% | 0L | 22km/h | |
| 17:00 | 5°C | 80% | 0L | 20km/h | |
| 18:00 | 5°C | 82% | 0.3L | 20km/h | |
| 19:00 | 5°C | 83% | 0.4L | 20km/h | |
| 20:00 | 5°C | 84% | 0.3L | 20km/h | |
| 21:00 | 5°C | 86% | 0.3L | 20km/h | |
| 22:00 | 5°C | 87% | 0.3L | 20km/h | |
| 23:00 | 5°C | 86% | 0.2L | 20km/h | |
| 00:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 20km/h | |
Sonntag der 22.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 20km/h | |
| 02:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 20km/h | |
| 03:00 | 5°C | 88% | 0.1L | 20km/h | |
| 04:00 | 5°C | 89% | 0.1L | 19km/h | |
| 05:00 | 5°C | 88% | 0.2L | 19km/h | |
| 06:00 | 5°C | 89% | 0.2L | 19km/h | |
| 07:00 | 5°C | 91% | 0.2L | 20km/h | |
| 08:00 | 5°C | 91% | 0.2L | 20km/h | |
| 09:00 | 5°C | 92% | 0.2L | 20km/h | |
| 10:00 | 6°C | 89% | 0.2L | 22km/h | |
| 11:00 | 7°C | 86% | 0.2L | 22km/h | |
| 12:00 | 7°C | 84% | 0.2L | 24km/h | |
| 13:00 | 8°C | 82% | 0.2L | 26km/h | |
| 14:00 | 8°C | 80% | 0.1L | 26km/h | |
| 15:00 | 8°C | 80% | 0.1L | 26km/h | |
| 16:00 | 8°C | 77% | 0L | 26km/h | |
| 17:00 | 9°C | 75% | 0.1L | 22km/h | |
| 18:00 | 8°C | 81% | 0.1L | 22km/h | |
| 19:00 | 7°C | 82% | 0.2L | 20km/h | |
| 20:00 | 7°C | 83% | 0.2L | 19km/h | |
| 21:00 | 7°C | 82% | 0.2L | 20km/h | |
| 22:00 | 7°C | 83% | 0.2L | 20km/h | |
| 23:00 | 6°C | 85% | 0.1L | 20km/h | |
| 00:00 | 6°C | 87% | 0.1L | 20km/h | |
Montag der 23.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 6°C | 88% | 0.1L | 19km/h | |
| 02:00 | 6°C | 87% | 0.4L | 20km/h | |
| 03:00 | 6°C | 86% | 0L | 20km/h | |
| 04:00 | 6°C | 88% | 0L | 20km/h | |
| 05:00 | 5°C | 87% | 0L | 20km/h | |
| 06:00 | 5°C | 89% | 0L | 20km/h | |
| 07:00 | 5°C | 90% | 0.2L | 20km/h | |
| 08:00 | 5°C | 90% | 0L | 19km/h | |
| 09:00 | 6°C | 88% | 0L | 20km/h | |
| 10:00 | 7°C | 83% | 0.4L | 22km/h | |
| 11:00 | 7°C | 80% | 0L | 24km/h | |
| 12:00 | 8°C | 76% | 0.4L | 26km/h | |
| 13:00 | 8°C | 75% | 0L | 26km/h | |
| 14:00 | 8°C | 74% | 0L | 30km/h | |
| 15:00 | 9°C | 73% | 0.9L | 28km/h | |
| 16:00 | 9°C | 73% | 1L | 28km/h | |
| 17:00 | 8°C | 75% | 0L | 26km/h | |
| 18:00 | 8°C | 76% | 0L | 26km/h | |
| 19:00 | 7°C | 78% | 0L | 24km/h | |
| 20:00 | 7°C | 81% | 0L | 22km/h | |
| 21:00 | 6°C | 81% | 0L | 22km/h | |
| 22:00 | 6°C | 81% | 0L | 22km/h | |
| 23:00 | 6°C | 77% | 0.4L | 22km/h | |
| 00:00 | 5°C | 83% | 0.3L | 22km/h | |
Dienstag der 24.02 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 5°C | 83% | 0.2L | 22km/h | |
| 02:00 | 5°C | 83% | 0.4L | 22km/h | |
| 03:00 | 6°C | 79% | 0L | 22km/h | |
| 04:00 | 6°C | 79% | 0L | 22km/h | |
| 05:00 | 6°C | 79% | 0L | 20km/h | |
| 06:00 | 6°C | 79% | 0L | 20km/h | |
| 07:00 | 6°C | 79% | 0.6L | 19km/h | |
| 08:00 | 6°C | 79% | 0.8L | 22km/h | |
| 09:00 | 6°C | 77% | 0L | 22km/h | |
| 10:00 | 7°C | 76% | 0L | 24km/h | |
| 11:00 | 8°C | 74% | 0L | 26km/h | |
| 12:00 | 8°C | 72% | 0L | 26km/h | |
| 13:00 | 8°C | 73% | 0L | 28km/h | |
| 14:00 | 9°C | 71% | 0L | 28km/h | |
| 15:00 | 9°C | 71% | 0L | 28km/h | |
| 16:00 | 8°C | 72% | 0L | 26km/h | |
| 17:00 | 8°C | 73% | 1.1L | 26km/h | |
| 18:00 | 8°C | 75% | 0L | 24km/h | |
| 19:00 | 7°C | 80% | 0L | 24km/h | |
| 20:00 | 7°C | 81% | 0L | 22km/h | |
| 21:00 | 7°C | 79% | 0L | 22km/h | |
| 22:00 | 6°C | 81% | 0L | 22km/h | |
| 23:00 | 6°C | 82% | 0L | 22km/h | |
| 00:00 | 6°C | 83% | 0L | 22km/h | |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst