Heute, Mittwoch der 12.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
22:00 | 2°C | 100% | 0.5L | 7km/h | |
23:00 | 2°C | 100% | 0.2L | 7km/h | |
00:00 | 2°C | 100% | 0.1L | 7km/h | |
Morgen, Donnerstag der 13.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 2°C | 99% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 2°C | 97% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 2°C | 97% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 2°C | 96% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 2°C | 96% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 2°C | 94% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 2°C | 96% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 1°C | 97% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 2°C | 92% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 2°C | 91% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 3°C | 88% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 3°C | 89% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 3°C | 84% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 4°C | 81% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 4°C | 79% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 4°C | 75% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 4°C | 77% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 4°C | 77% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 3°C | 81% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 3°C | 82% | 0.1L | 7km/h | |
21:00 | 3°C | 85% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 3°C | 87% | 0.1L | 7km/h | |
23:00 | 3°C | 87% | 0.1L | 7km/h | |
00:00 | 2°C | 89% | 0.1L | 7km/h | |
Übermorgen, Freitag der 14.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 2°C | 90% | 0.1L | 7km/h | |
02:00 | 2°C | 90% | 0.1L | 7km/h | |
03:00 | 2°C | 92% | 0.1L | 7km/h | |
04:00 | 2°C | 93% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 1°C | 94% | 0.1L | 7km/h | |
06:00 | 1°C | 94% | 0.1L | 7km/h | |
07:00 | 1°C | 95% | 0.1L | 7km/h | |
08:00 | 1°C | 94% | 0.1L | 7km/h | |
09:00 | 2°C | 93% | 0.1L | 7km/h | |
10:00 | 2°C | 90% | 0.1L | 9km/h | |
11:00 | 3°C | 89% | 0.1L | 9km/h | |
12:00 | 3°C | 88% | 0.1L | 9km/h | |
13:00 | 3°C | 87% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 3°C | 87% | 0.1L | 11km/h | |
15:00 | 3°C | 86% | 0.1L | 11km/h | |
16:00 | 3°C | 86% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 3°C | 86% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 3°C | 86% | 0L | 11km/h | |
19:00 | 3°C | 87% | 0.1L | 9km/h | |
20:00 | 3°C | 84% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 3°C | 85% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 3°C | 88% | 0.1L | 9km/h | |
23:00 | 3°C | 88% | 0.1L | 11km/h | |
00:00 | 3°C | 87% | 0.1L | 11km/h | |
Samstag der 15.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 2°C | 89% | 0L | 11km/h | |
02:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 2°C | 91% | 0L | 11km/h | |
04:00 | 2°C | 92% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 2°C | 91% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 1°C | 92% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 1°C | 92% | 0L | 13km/h | |
08:00 | 2°C | 90% | 0L | 13km/h | |
09:00 | 2°C | 87% | 0L | 13km/h | |
10:00 | 3°C | 83% | 0L | 15km/h | |
11:00 | 4°C | 80% | 0L | 17km/h | |
12:00 | 4°C | 75% | 0L | 17km/h | |
13:00 | 5°C | 70% | 0L | 19km/h | |
14:00 | 5°C | 68% | 0L | 19km/h | |
15:00 | 6°C | 67% | 0L | 19km/h | |
16:00 | 6°C | 65% | 0L | 19km/h | |
17:00 | 5°C | 67% | 0L | 19km/h | |
18:00 | 5°C | 69% | 0L | 17km/h | |
19:00 | 4°C | 71% | 0L | 15km/h | |
20:00 | 3°C | 74% | 0L | 15km/h | |
21:00 | 3°C | 75% | 0L | 13km/h | |
22:00 | 2°C | 77% | 0L | 13km/h | |
23:00 | 2°C | 77% | 0L | 13km/h | |
00:00 | 2°C | 79% | 0L | 13km/h | |
Sonntag der 16.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 79% | 0L | 13km/h | |
02:00 | 1°C | 80% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 1°C | 81% | 0L | 11km/h | |
04:00 | 0°C | 81% | 0L | 11km/h | |
05:00 | -1°C | 83% | 0L | 11km/h | |
06:00 | -1°C | 84% | 0L | 9km/h | |
07:00 | -1°C | 82% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 0°C | 80% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 1°C | 75% | 0L | 13km/h | |
10:00 | 2°C | 69% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 4°C | 64% | 0L | 15km/h | |
12:00 | 5°C | 60% | 0L | 15km/h | |
13:00 | 5°C | 56% | 0L | 15km/h | |
14:00 | 6°C | 54% | 0L | 15km/h | |
15:00 | 6°C | 53% | 0L | 17km/h | |
16:00 | 6°C | 53% | 0L | 15km/h | |
17:00 | 6°C | 56% | 0L | 15km/h | |
18:00 | 5°C | 58% | 0L | 13km/h | |
19:00 | 4°C | 64% | 0L | 11km/h | |
20:00 | 3°C | 67% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 3°C | 69% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 2°C | 71% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 2°C | 73% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 2°C | 74% | 0L | 9km/h | |
Montag der 17.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 77% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 1°C | 79% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 0°C | 80% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 0°C | 81% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 0°C | 83% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 0°C | 83% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 0°C | 82% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 1°C | 80% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 2°C | 73% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 4°C | 68% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 5°C | 62% | 0L | 13km/h | |
12:00 | 6°C | 58% | 0L | 15km/h | |
13:00 | 7°C | 54% | 0L | 15km/h | |
14:00 | 7°C | 52% | 0L | 15km/h | |
15:00 | 8°C | 49% | 0L | 17km/h | |
16:00 | 8°C | 50% | 0L | 17km/h | |
17:00 | 7°C | 53% | 0L | 17km/h | |
18:00 | 6°C | 56% | 0L | 15km/h | |
19:00 | 5°C | 62% | 0L | 15km/h | |
20:00 | 4°C | 65% | 0L | 15km/h | |
21:00 | 3°C | 71% | 0L | 15km/h | |
22:00 | 2°C | 72% | 0L | 13km/h | |
23:00 | 1°C | 75% | 0L | 13km/h | |
00:00 | 1°C | 76% | 0L | 13km/h | |
Dienstag der 18.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 75% | 0L | 13km/h | |
02:00 | 0°C | 76% | 0L | 13km/h | |
03:00 | 0°C | 77% | 0L | 11km/h | |
04:00 | -1°C | 78% | 0L | 11km/h | |
05:00 | -1°C | 80% | 0L | 11km/h | |
06:00 | -1°C | 79% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 0°C | 76% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 1°C | 70% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 3°C | 61% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 5°C | 55% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 7°C | 49% | 0L | 15km/h | |
12:00 | 8°C | 45% | 0L | 15km/h | |
13:00 | 9°C | 43% | 0L | 17km/h | |
14:00 | 10°C | 41% | 0L | 17km/h | |
15:00 | 10°C | 41% | 0L | 17km/h | |
16:00 | 10°C | 41% | 0L | 19km/h | |
17:00 | 10°C | 42% | 0L | 17km/h | |
18:00 | 9°C | 46% | 0L | 15km/h | |
19:00 | 8°C | 49% | 0L | 13km/h | |
20:00 | 6°C | 54% | 0L | 15km/h | |
21:00 | 5°C | 57% | 0L | 15km/h | |
22:00 | 4°C | 60% | 0L | 15km/h | |
23:00 | 3°C | 64% | 0L | 15km/h | |
00:00 | 3°C | 66% | 0L | 15km/h | |
Mittwoch der 19.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 2°C | 68% | 0L | 13km/h | |
02:00 | 2°C | 69% | 0L | 13km/h | |
03:00 | 1°C | 70% | 0L | 11km/h | |
04:00 | 1°C | 71% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 1°C | 70% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 0°C | 71% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 1°C | 70% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 2°C | 65% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 4°C | 60% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 6°C | 54% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 7°C | 52% | 0L | 13km/h | |
12:00 | 9°C | 48% | 0L | 15km/h | |
13:00 | 9°C | 46% | 0L | 15km/h | |
14:00 | 10°C | 43% | 0L | 17km/h | |
15:00 | 11°C | 43% | 0L | 17km/h | |
16:00 | 11°C | 42% | 0L | 17km/h | |
17:00 | 10°C | 45% | 0L | 17km/h | |
18:00 | 10°C | 48% | 0L | 15km/h | |
19:00 | 8°C | 50% | 0L | 15km/h | |
20:00 | 8°C | 54% | 0L | 13km/h | |
21:00 | 7°C | 57% | 0L | 13km/h | |
22:00 | 6°C | 60% | 0L | 13km/h | |
23:00 | 5°C | 63% | 0L | 13km/h | |
00:00 | 5°C | 65% | 0L | 13km/h | |
Donnerstag der 20.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 67% | 0L | 15km/h | |
02:00 | 4°C | 70% | 0L | 13km/h | |
03:00 | 3°C | 71% | 0L | 13km/h | |
04:00 | 3°C | 73% | 0L | 13km/h | |
05:00 | 3°C | 75% | 0L | 13km/h | |
06:00 | 3°C | 70% | 0L | 13km/h | |
07:00 | 3°C | 72% | 0L | 13km/h | |
08:00 | 4°C | 70% | 0L | 13km/h | |
09:00 | 5°C | 66% | 0L | 13km/h | |
10:00 | 6°C | 62% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 8°C | 59% | 0L | 15km/h | |
12:00 | 9°C | 54% | 0L | 13km/h | |
13:00 | 10°C | 51% | 0L | 15km/h | |
14:00 | 10°C | 49% | 0L | 15km/h | |
15:00 | 11°C | 46% | 0L | 15km/h | |
16:00 | 11°C | 46% | 0L | 15km/h | |
17:00 | 10°C | 46% | 0L | 15km/h | |
18:00 | 9°C | 49% | 0L | 13km/h | |
19:00 | 8°C | 54% | 0L | 13km/h | |
20:00 | 7°C | 58% | 0L | 13km/h | |
21:00 | 6°C | 61% | 0L | 13km/h | |
22:00 | 5°C | 63% | 0L | 13km/h | |
23:00 | 5°C | 66% | 0L | 13km/h | |
00:00 | 4°C | 67% | 0L | 13km/h | |
Freitag der 21.03 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 69% | 0L | 13km/h | |
02:00 | 3°C | 71% | 0L | 13km/h | |
03:00 | 3°C | 71% | 0L | 15km/h | |
04:00 | 3°C | 73% | 0L | 13km/h | |
05:00 | 3°C | 74% | 0L | 13km/h | |
06:00 | 3°C | 73% | 0L | 13km/h | |
07:00 | 3°C | 71% | 0L | 13km/h | |
08:00 | 4°C | 68% | 0L | 13km/h | |
09:00 | 6°C | 64% | 0L | 15km/h | |
10:00 | 7°C | 60% | 0L | 15km/h | |
11:00 | 8°C | 56% | 0L | 15km/h | |
12:00 | 9°C | 52% | 0L | 17km/h | |
13:00 | 10°C | 48% | 0L | 17km/h | |
14:00 | 11°C | 47% | 0L | 17km/h | |
15:00 | 11°C | 45% | 0L | 17km/h | |
16:00 | 11°C | 43% | 0L | 17km/h | |
17:00 | 11°C | 46% | 0L | 17km/h | |
18:00 | 10°C | 50% | 0L | 15km/h | |
19:00 | 9°C | 54% | 0L | 15km/h | |
20:00 | 8°C | 59% | 0L | 13km/h | |
21:00 | 7°C | 61% | 0L | 15km/h | |
22:00 | 6°C | 62% | 0L | 13km/h | |
23:00 | 6°C | 66% | 0L | 13km/h | |
00:00 | 5°C | 68% | 0L | 11km/h |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst