Heute, Montag der 09.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 10:00 | 11°C | 65% | 0L | 6km/h | |
| 11:00 | 13°C | 58% | 0L | 6km/h | |
| 12:00 | 14°C | 54% | 0L | 7km/h | |
| 13:00 | 16°C | 49% | 0L | 7km/h | |
| 14:00 | 17°C | 47% | 0L | 7km/h | |
| 15:00 | 17°C | 45% | 0L | 7km/h | |
| 16:00 | 17°C | 46% | 0L | 7km/h | |
| 17:00 | 17°C | 48% | 0L | 7km/h | |
| 18:00 | 15°C | 53% | 0L | 6km/h | |
| 19:00 | 13°C | 60% | 0L | 4km/h | |
| 20:00 | 11°C | 68% | 0L | 4km/h | |
| 21:00 | 10°C | 76% | 0L | 4km/h | |
| 22:00 | 8°C | 83% | 0L | 4km/h | |
| 23:00 | 7°C | 87% | 0L | 4km/h | |
| 00:00 | 6°C | 91% | 0L | 4km/h | |
Morgen, Dienstag der 10.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 6°C | 95% | 0L | 4km/h | |
| 02:00 | 5°C | 98% | 0L | 4km/h | |
| 03:00 | 5°C | 97% | 0L | 4km/h | |
| 04:00 | 5°C | 97% | 0L | 4km/h | |
| 05:00 | 5°C | 97% | 0L | 4km/h | |
| 06:00 | 5°C | 95% | 0L | 4km/h | |
| 07:00 | 6°C | 93% | 0L | 4km/h | |
| 08:00 | 7°C | 88% | 0L | 6km/h | |
| 09:00 | 9°C | 83% | 0L | 6km/h | |
| 10:00 | 11°C | 77% | 0L | 7km/h | |
| 11:00 | 13°C | 70% | 0L | 9km/h | |
| 12:00 | 14°C | 64% | 0L | 9km/h | |
| 13:00 | 15°C | 61% | 0L | 11km/h | |
| 14:00 | 16°C | 59% | 0L | 11km/h | |
| 15:00 | 15°C | 61% | 0L | 11km/h | |
| 16:00 | 15°C | 63% | 0.7L | 11km/h | |
| 17:00 | 14°C | 68% | 0.3L | 11km/h | |
| 18:00 | 13°C | 72% | 0.2L | 9km/h | |
| 19:00 | 12°C | 79% | 0.2L | 9km/h | |
| 20:00 | 11°C | 84% | 0.5L | 7km/h | |
| 21:00 | 10°C | 88% | 0L | 7km/h | |
| 22:00 | 10°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 23:00 | 10°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 00:00 | 10°C | 90% | 0L | 9km/h | |
Übermorgen, Mittwoch der 11.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 9°C | 89% | 0L | 9km/h | |
| 02:00 | 9°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 03:00 | 9°C | 90% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 9°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 9°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 9°C | 87% | 0L | 13km/h | |
| 07:00 | 9°C | 86% | 0L | 15km/h | |
| 08:00 | 10°C | 85% | 0L | 17km/h | |
| 09:00 | 10°C | 81% | 0L | 19km/h | |
| 10:00 | 11°C | 77% | 0.4L | 20km/h | |
| 11:00 | 12°C | 74% | 0.2L | 22km/h | |
| 12:00 | 13°C | 71% | 0.2L | 22km/h | |
| 13:00 | 13°C | 69% | 0.2L | 22km/h | |
| 14:00 | 13°C | 68% | 0.3L | 22km/h | |
| 15:00 | 13°C | 69% | 0.3L | 22km/h | |
| 16:00 | 12°C | 72% | 0.4L | 19km/h | |
| 17:00 | 11°C | 75% | 0.4L | 19km/h | |
| 18:00 | 10°C | 79% | 0.4L | 17km/h | |
| 19:00 | 10°C | 83% | 0.4L | 15km/h | |
| 20:00 | 9°C | 86% | 0.2L | 13km/h | |
| 21:00 | 8°C | 90% | 0.2L | 13km/h | |
| 22:00 | 8°C | 91% | 0.1L | 11km/h | |
| 23:00 | 7°C | 92% | 0.2L | 11km/h | |
| 00:00 | 7°C | 93% | 0L | 11km/h | |
Donnerstag der 12.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 7°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 6°C | 92% | 0L | 9km/h | |
| 03:00 | 6°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 04:00 | 6°C | 92% | 0L | 9km/h | |
| 05:00 | 5°C | 92% | 0L | 9km/h | |
| 06:00 | 5°C | 96% | 0L | 9km/h | |
| 07:00 | 5°C | 95% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 6°C | 92% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 6°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 8°C | 82% | 0L | 15km/h | |
| 11:00 | 9°C | 75% | 0L | 17km/h | |
| 12:00 | 10°C | 69% | 0L | 19km/h | |
| 13:00 | 11°C | 64% | 0L | 20km/h | |
| 14:00 | 12°C | 61% | 0L | 20km/h | |
| 15:00 | 12°C | 59% | 0L | 20km/h | |
| 16:00 | 12°C | 58% | 0L | 20km/h | |
| 17:00 | 12°C | 58% | 0L | 19km/h | |
| 18:00 | 11°C | 61% | 0L | 17km/h | |
| 19:00 | 10°C | 65% | 0L | 17km/h | |
| 20:00 | 10°C | 68% | 0L | 15km/h | |
| 21:00 | 9°C | 67% | 0L | 17km/h | |
| 22:00 | 9°C | 68% | 0L | 17km/h | |
| 23:00 | 9°C | 67% | 0L | 19km/h | |
| 00:00 | 9°C | 68% | 0L | 19km/h | |
Freitag der 13.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 9°C | 69% | 0L | 20km/h | |
| 02:00 | 9°C | 70% | 0L | 20km/h | |
| 03:00 | 9°C | 72% | 0L | 20km/h | |
| 04:00 | 9°C | 72% | 0L | 22km/h | |
| 05:00 | 9°C | 73% | 0L | 22km/h | |
| 06:00 | 9°C | 74% | 0L | 22km/h | |
| 07:00 | 8°C | 75% | 0L | 24km/h | |
| 08:00 | 9°C | 75% | 0.4L | 24km/h | |
| 09:00 | 9°C | 73% | 0.4L | 24km/h | |
| 10:00 | 10°C | 74% | 0.5L | 26km/h | |
| 11:00 | 11°C | 70% | 0.4L | 26km/h | |
| 12:00 | 11°C | 70% | 0.3L | 26km/h | |
| 13:00 | 11°C | 69% | 0.3L | 24km/h | |
| 14:00 | 11°C | 67% | 0.5L | 24km/h | |
| 15:00 | 11°C | 67% | 0.4L | 22km/h | |
| 16:00 | 10°C | 69% | 0.6L | 20km/h | |
| 17:00 | 10°C | 69% | 0.7L | 19km/h | |
| 18:00 | 9°C | 73% | 0.6L | 19km/h | |
| 19:00 | 8°C | 77% | 0.6L | 15km/h | |
| 20:00 | 7°C | 82% | 0.4L | 15km/h | |
| 21:00 | 6°C | 84% | 0.4L | 15km/h | |
| 22:00 | 6°C | 85% | 0.5L | 15km/h | |
| 23:00 | 6°C | 85% | 0.5L | 15km/h | |
| 00:00 | 6°C | 83% | 0.3L | 15km/h | |
Samstag der 14.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 6°C | 83% | 0.3L | 15km/h | |
| 02:00 | 5°C | 86% | 0.2L | 15km/h | |
| 03:00 | 5°C | 86% | 0.2L | 15km/h | |
| 04:00 | 5°C | 85% | 0.3L | 15km/h | |
| 05:00 | 5°C | 88% | 0.2L | 15km/h | |
| 06:00 | 5°C | 88% | 0.2L | 15km/h | |
| 07:00 | 5°C | 88% | 0.1L | 15km/h | |
| 08:00 | 5°C | 89% | 0.2L | 15km/h | |
| 09:00 | 5°C | 88% | 0L | 17km/h | |
| 10:00 | 6°C | 83% | 0.1L | 17km/h | |
| 11:00 | 7°C | 79% | 0.1L | 17km/h | |
| 12:00 | 8°C | 75% | 0.1L | 17km/h | |
| 13:00 | 8°C | 72% | 0.1L | 17km/h | |
| 14:00 | 9°C | 69% | 0.4L | 17km/h | |
| 15:00 | 9°C | 67% | 0.5L | 17km/h | |
| 16:00 | 9°C | 67% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 9°C | 68% | 0L | 15km/h | |
| 18:00 | 8°C | 73% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 7°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 6°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 5°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 4°C | 90% | 0L | 9km/h | |
| 23:00 | 4°C | 91% | 0L | 9km/h | |
| 00:00 | 4°C | 94% | 0L | 9km/h | |
Sonntag der 15.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 3°C | 94% | 0L | 9km/h | |
| 02:00 | 3°C | 95% | 0L | 9km/h | |
| 03:00 | 3°C | 97% | 0L | 9km/h | |
| 04:00 | 3°C | 97% | 0L | 9km/h | |
| 05:00 | 2°C | 97% | 0L | 9km/h | |
| 06:00 | 2°C | 96% | 0L | 9km/h | |
| 07:00 | 3°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 3°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 4°C | 86% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 6°C | 83% | 0L | 15km/h | |
| 11:00 | 7°C | 76% | 0L | 15km/h | |
| 12:00 | 8°C | 70% | 0L | 17km/h | |
| 13:00 | 8°C | 69% | 0L | 17km/h | |
| 14:00 | 9°C | 66% | 0L | 17km/h | |
| 15:00 | 9°C | 64% | 0L | 17km/h | |
| 16:00 | 9°C | 64% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 9°C | 66% | 0L | 15km/h | |
| 18:00 | 8°C | 69% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 8°C | 72% | 0L | 13km/h | |
| 20:00 | 7°C | 76% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 6°C | 79% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 6°C | 80% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 6°C | 83% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 5°C | 86% | 0L | 11km/h | |
Montag der 16.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 5°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 4°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 4°C | 89% | 0L | 13km/h | |
| 08:00 | 4°C | 91% | 0L | 13km/h | |
| 09:00 | 5°C | 84% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 6°C | 80% | 0L | 15km/h | |
| 11:00 | 7°C | 77% | 0L | 15km/h | |
| 12:00 | 7°C | 73% | 0L | 17km/h | |
| 13:00 | 8°C | 69% | 0L | 17km/h | |
| 14:00 | 9°C | 67% | 0L | 17km/h | |
| 15:00 | 9°C | 66% | 0L | 17km/h | |
| 16:00 | 9°C | 65% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 8°C | 66% | 0L | 15km/h | |
| 18:00 | 9°C | 66% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 8°C | 71% | 0L | 11km/h | |
| 20:00 | 7°C | 74% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 6°C | 79% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 6°C | 81% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 5°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 5°C | 84% | 0L | 11km/h | |
Dienstag der 17.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 5°C | 85% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 5°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 5°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 5°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 6°C | 79% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 6°C | 78% | 0L | 15km/h | |
| 11:00 | 7°C | 74% | 0L | 15km/h | |
| 12:00 | 8°C | 71% | 0L | 15km/h | |
| 13:00 | 9°C | 66% | 0L | 17km/h | |
| 14:00 | 9°C | 64% | 0L | 17km/h | |
| 15:00 | 10°C | 62% | 0L | 17km/h | |
| 16:00 | 10°C | 63% | 0L | 17km/h | |
| 17:00 | 9°C | 66% | 0L | 15km/h | |
| 18:00 | 8°C | 69% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 7°C | 74% | 0L | 13km/h | |
| 20:00 | 7°C | 75% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 6°C | 82% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 6°C | 84% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 5°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 5°C | 86% | 0L | 11km/h | |
Mittwoch der 18.03 | |||||
| Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
| 01:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 02:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 03:00 | 4°C | 88% | 0L | 11km/h | |
| 04:00 | 3°C | 94% | 0L | 11km/h | |
| 05:00 | 4°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 06:00 | 4°C | 87% | 0L | 11km/h | |
| 07:00 | 4°C | 89% | 0L | 11km/h | |
| 08:00 | 4°C | 91% | 0L | 11km/h | |
| 09:00 | 5°C | 86% | 0L | 13km/h | |
| 10:00 | 7°C | 78% | 0L | 13km/h | |
| 11:00 | 8°C | 72% | 0L | 15km/h | |
| 12:00 | 9°C | 68% | 0L | 15km/h | |
| 13:00 | 10°C | 63% | 0L | 15km/h | |
| 14:00 | 10°C | 60% | 0L | 17km/h | |
| 15:00 | 11°C | 60% | 0L | 15km/h | |
| 16:00 | 11°C | 60% | 0L | 15km/h | |
| 17:00 | 10°C | 61% | 0L | 15km/h | |
| 18:00 | 10°C | 63% | 0L | 13km/h | |
| 19:00 | 8°C | 72% | 0L | 13km/h | |
| 20:00 | 8°C | 73% | 0L | 11km/h | |
| 21:00 | 8°C | 75% | 0L | 11km/h | |
| 22:00 | 7°C | 77% | 0L | 11km/h | |
| 23:00 | 7°C | 78% | 0L | 11km/h | |
| 00:00 | 6°C | 80% | 0L | 11km/h | |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst