Heute, Samstag der 12.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
13:00 | 12°C | 64% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 12°C | 61% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 13°C | 61% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 12°C | 63% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 11°C | 67% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 10°C | 71% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 10°C | 75% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 9°C | 77% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 9°C | 79% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 9°C | 80% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 9°C | 81% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 9°C | 82% | 0L | 9km/h | |
Morgen, Sonntag der 13.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 9°C | 83% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 9°C | 85% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 9°C | 87% | 0L | 11km/h | |
04:00 | 9°C | 87% | 0.2L | 11km/h | |
05:00 | 9°C | 88% | 0.2L | 11km/h | |
06:00 | 9°C | 89% | 0.4L | 13km/h | |
07:00 | 9°C | 88% | 0.6L | 15km/h | |
08:00 | 9°C | 88% | 0.5L | 19km/h | |
09:00 | 9°C | 86% | 0.3L | 22km/h | |
10:00 | 9°C | 84% | 0.4L | 26km/h | |
11:00 | 10°C | 82% | 0.2L | 28km/h | |
12:00 | 10°C | 78% | 0.1L | 28km/h | |
13:00 | 11°C | 74% | 0.1L | 30km/h | |
14:00 | 11°C | 72% | 0L | 30km/h | |
15:00 | 12°C | 71% | 0L | 28km/h | |
16:00 | 11°C | 74% | 0.1L | 26km/h | |
17:00 | 11°C | 77% | 0.1L | 26km/h | |
18:00 | 10°C | 80% | 0.1L | 24km/h | |
19:00 | 10°C | 83% | 0.1L | 24km/h | |
20:00 | 10°C | 84% | 0.1L | 24km/h | |
21:00 | 10°C | 83% | 0L | 24km/h | |
22:00 | 9°C | 84% | 0L | 24km/h | |
23:00 | 9°C | 84% | 0L | 24km/h | |
00:00 | 9°C | 85% | 0L | 24km/h | |
Übermorgen, Montag der 14.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 9°C | 85% | 0L | 24km/h | |
02:00 | 8°C | 87% | 0L | 22km/h | |
03:00 | 8°C | 88% | 0L | 20km/h | |
04:00 | 8°C | 88% | 0L | 20km/h | |
05:00 | 8°C | 89% | 0L | 20km/h | |
06:00 | 7°C | 89% | 0L | 19km/h | |
07:00 | 7°C | 90% | 0L | 17km/h | |
08:00 | 7°C | 90% | 0L | 17km/h | |
09:00 | 8°C | 87% | 0L | 17km/h | |
10:00 | 9°C | 83% | 0L | 17km/h | |
11:00 | 10°C | 79% | 0L | 17km/h | |
12:00 | 10°C | 75% | 0L | 17km/h | |
13:00 | 11°C | 71% | 0L | 15km/h | |
14:00 | 11°C | 69% | 0L | 15km/h | |
15:00 | 11°C | 68% | 0L | 13km/h | |
16:00 | 11°C | 69% | 0L | 13km/h | |
17:00 | 10°C | 71% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 10°C | 75% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 9°C | 79% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 9°C | 82% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 9°C | 84% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 8°C | 86% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 8°C | 86% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 8°C | 88% | 0L | 7km/h | |
Dienstag der 15.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 8°C | 88% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 7°C | 90% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 7°C | 90% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 6°C | 92% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 6°C | 91% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 6°C | 91% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 6°C | 93% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 6°C | 91% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 7°C | 90% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 8°C | 85% | 0L | 6km/h | |
11:00 | 9°C | 80% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 10°C | 75% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 11°C | 70% | 0L | 7km/h | |
14:00 | 12°C | 67% | 0L | 7km/h | |
15:00 | 12°C | 65% | 0L | 7km/h | |
16:00 | 12°C | 65% | 0L | 6km/h | |
17:00 | 12°C | 68% | 0L | 6km/h | |
18:00 | 11°C | 73% | 0L | 4km/h | |
19:00 | 9°C | 80% | 0L | 4km/h | |
20:00 | 8°C | 84% | 0L | 4km/h | |
21:00 | 7°C | 88% | 0L | 4km/h | |
22:00 | 7°C | 90% | 0L | 4km/h | |
23:00 | 7°C | 91% | 0L | 6km/h | |
00:00 | 7°C | 91% | 0L | 6km/h | |
Mittwoch der 16.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 6°C | 88% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 6°C | 88% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 6°C | 89% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 6°C | 89% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 6°C | 90% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 6°C | 89% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 6°C | 89% | 0L | 7km/h | |
08:00 | 6°C | 89% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 7°C | 86% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 8°C | 83% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 10°C | 76% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 11°C | 72% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 12°C | 70% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 13°C | 68% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 13°C | 68% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 13°C | 70% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 13°C | 72% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 12°C | 78% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 11°C | 84% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 10°C | 86% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 10°C | 87% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 10°C | 88% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 10°C | 88% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 10°C | 88% | 0L | 7km/h | |
Donnerstag der 17.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 9°C | 89% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 9°C | 89% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 9°C | 90% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 9°C | 90% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 9°C | 90% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 9°C | 91% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 9°C | 91% | 0L | 7km/h | |
08:00 | 9°C | 89% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 10°C | 88% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 11°C | 83% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 12°C | 79% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 13°C | 76% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 14°C | 75% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 15°C | 72% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 15°C | 71% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 15°C | 72% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 14°C | 75% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 13°C | 80% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 12°C | 85% | 0L | 6km/h | |
20:00 | 12°C | 87% | 0L | 6km/h | |
21:00 | 11°C | 90% | 0L | 6km/h | |
22:00 | 11°C | 89% | 0L | 6km/h | |
23:00 | 11°C | 89% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 11°C | 90% | 0L | 6km/h | |
Freitag der 18.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 11°C | 90% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 11°C | 89% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 11°C | 89% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 11°C | 90% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 10°C | 92% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 10°C | 92% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 10°C | 94% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 10°C | 92% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 11°C | 90% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 11°C | 88% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 12°C | 83% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 14°C | 79% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 14°C | 78% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 15°C | 75% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 15°C | 75% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 15°C | 76% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 14°C | 78% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 13°C | 83% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 13°C | 86% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 12°C | 90% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 12°C | 92% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 11°C | 92% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 11°C | 94% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 11°C | 93% | 0L | 7km/h | |
Samstag der 19.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 11°C | 92% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 11°C | 94% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 11°C | 95% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 11°C | 95% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 10°C | 95% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 10°C | 95% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 10°C | 97% | 0L | 7km/h | |
08:00 | 10°C | 97% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 11°C | 94% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 12°C | 90% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 13°C | 86% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 14°C | 80% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 15°C | 78% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 15°C | 75% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 15°C | 74% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 15°C | 75% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 15°C | 75% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 14°C | 82% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 13°C | 85% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 12°C | 89% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 12°C | 91% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 12°C | 91% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 12°C | 88% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 12°C | 89% | 0L | 7km/h | |
Sonntag der 20.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 11°C | 89% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 11°C | 90% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 11°C | 89% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 11°C | 89% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 10°C | 90% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 11°C | 89% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 11°C | 87% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 12°C | 84% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 13°C | 79% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 14°C | 77% | 0L | 13km/h | |
14:00 | 14°C | 72% | 0L | 13km/h | |
15:00 | 14°C | 71% | 0L | 13km/h | |
16:00 | 14°C | 73% | 0L | 13km/h | |
17:00 | 14°C | 76% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 13°C | 79% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 13°C | 82% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 12°C | 87% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 11°C | 89% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 11°C | 90% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 11°C | 91% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 11°C | 91% | 0L | 9km/h | |
Montag der 21.10 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 10°C | 92% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 10°C | 93% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 10°C | 91% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 10°C | 92% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 10°C | 90% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 10°C | 87% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 11°C | 84% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 12°C | 81% | 0L | 15km/h | |
12:00 | 13°C | 77% | 0L | 15km/h | |
13:00 | 14°C | 74% | 0L | 15km/h | |
14:00 | 14°C | 72% | 0L | 17km/h | |
15:00 | 14°C | 71% | 0L | 15km/h | |
16:00 | 14°C | 71% | 0L | 15km/h | |
17:00 | 14°C | 74% | 0L | 13km/h | |
18:00 | 13°C | 76% | 0L | 11km/h | |
19:00 | 13°C | 80% | 0L | 11km/h | |
20:00 | 12°C | 83% | 0L | 11km/h | |
21:00 | 12°C | 84% | 0L | 11km/h | |
22:00 | 12°C | 84% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 11°C | 85% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 11°C | 86% | 0L | 11km/h |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst