Heute, Donnerstag der 16.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
14:00 | 5°C | 99% | 0L | 15km/h | |
15:00 | 5°C | 98% | 0L | 13km/h | |
16:00 | 5°C | 97% | 0L | 13km/h | |
17:00 | 5°C | 97% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 4°C | 97% | 0L | 11km/h | |
19:00 | 4°C | 97% | 0L | 11km/h | |
20:00 | 4°C | 95% | 0L | 11km/h | |
21:00 | 4°C | 95% | 0L | 11km/h | |
22:00 | 4°C | 95% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 4°C | 91% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 4°C | 94% | 0L | 11km/h | |
Morgen, Freitag der 17.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 94% | 0L | 11km/h | |
02:00 | 4°C | 95% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 4°C | 95% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 3°C | 96% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 4°C | 94% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 3°C | 95% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 3°C | 94% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 3°C | 95% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 3°C | 93% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 3°C | 94% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 3°C | 91% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 3°C | 87% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 4°C | 85% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 4°C | 84% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 4°C | 83% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 4°C | 83% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 3°C | 85% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 2°C | 88% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 2°C | 90% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 1°C | 89% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 1°C | 90% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 1°C | 92% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 0°C | 92% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 0°C | 93% | 0L | 7km/h | |
Übermorgen, Samstag der 18.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 0°C | 94% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 0°C | 97% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 0°C | 96% | 0L | 6km/h | |
04:00 | -1°C | 97% | 0L | 6km/h | |
05:00 | -1°C | 96% | 0L | 6km/h | |
06:00 | -1°C | 100% | 0L | 6km/h | |
07:00 | -1°C | 100% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 0°C | 100% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 0°C | 98% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 1°C | 94% | 0L | 6km/h | |
11:00 | 1°C | 91% | 0L | 6km/h | |
12:00 | 2°C | 89% | 0L | 6km/h | |
13:00 | 2°C | 88% | 0L | 6km/h | |
14:00 | 2°C | 87% | 0L | 6km/h | |
15:00 | 3°C | 85% | 0L | 6km/h | |
16:00 | 2°C | 87% | 0L | 6km/h | |
17:00 | 2°C | 86% | 0L | 6km/h | |
18:00 | 1°C | 89% | 0L | 4km/h | |
19:00 | 1°C | 91% | 0L | 4km/h | |
20:00 | 0°C | 92% | 0L | 4km/h | |
21:00 | 0°C | 93% | 0L | 4km/h | |
22:00 | -1°C | 95% | 0L | 4km/h | |
23:00 | -1°C | 94% | 0L | 4km/h | |
00:00 | -1°C | 96% | 0L | 6km/h | |
Sonntag der 19.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | -2°C | 96% | 0L | 6km/h | |
02:00 | -2°C | 97% | 0L | 6km/h | |
03:00 | -2°C | 97% | 0L | 6km/h | |
04:00 | -2°C | 96% | 0L | 6km/h | |
05:00 | -2°C | 96% | 0L | 6km/h | |
06:00 | -2°C | 96% | 0L | 6km/h | |
07:00 | -2°C | 98% | 0L | 6km/h | |
08:00 | -1°C | 95% | 0L | 6km/h | |
09:00 | -1°C | 93% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 0°C | 90% | 0L | 6km/h | |
11:00 | 2°C | 82% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 3°C | 78% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 3°C | 76% | 0L | 7km/h | |
14:00 | 4°C | 74% | 0L | 7km/h | |
15:00 | 4°C | 75% | 0L | 7km/h | |
16:00 | 4°C | 75% | 0L | 6km/h | |
17:00 | 3°C | 76% | 0L | 6km/h | |
18:00 | 3°C | 79% | 0L | 6km/h | |
19:00 | 2°C | 81% | 0L | 6km/h | |
20:00 | 2°C | 83% | 0L | 6km/h | |
21:00 | 1°C | 84% | 0L | 6km/h | |
22:00 | 1°C | 87% | 0L | 6km/h | |
23:00 | 1°C | 89% | 0L | 6km/h | |
00:00 | 0°C | 88% | 0L | 6km/h | |
Montag der 20.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 0°C | 90% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 0°C | 90% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 0°C | 91% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 0°C | 90% | 0L | 6km/h | |
05:00 | -1°C | 91% | 0L | 6km/h | |
06:00 | -1°C | 91% | 0L | 6km/h | |
07:00 | -1°C | 89% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 0°C | 88% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 0°C | 85% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 0°C | 84% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 1°C | 83% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 2°C | 81% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 2°C | 80% | 0L | 7km/h | |
14:00 | 2°C | 81% | 0L | 7km/h | |
15:00 | 2°C | 81% | 0L | 7km/h | |
16:00 | 2°C | 82% | 0L | 7km/h | |
17:00 | 1°C | 85% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 1°C | 87% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 1°C | 88% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 1°C | 89% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 0°C | 90% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 0°C | 90% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 0°C | 90% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 0°C | 90% | 0L | 7km/h | |
Dienstag der 21.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 0°C | 90% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 0°C | 91% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 0°C | 88% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 0°C | 89% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 0°C | 91% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 0°C | 91% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 0°C | 90% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 0°C | 90% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 0°C | 90% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 1°C | 88% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 1°C | 86% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 2°C | 84% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 2°C | 84% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 2°C | 83% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 2°C | 84% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 2°C | 85% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 2°C | 88% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 2°C | 89% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 1°C | 92% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 1°C | 92% | 0L | 11km/h | |
21:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
22:00 | 1°C | 91% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 1°C | 92% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
Mittwoch der 22.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 89% | 0L | 11km/h | |
02:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
04:00 | 1°C | 89% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 1°C | 91% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 2°C | 88% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 2°C | 89% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 3°C | 85% | 0L | 13km/h | |
12:00 | 3°C | 84% | 0L | 13km/h | |
13:00 | 4°C | 81% | 0L | 13km/h | |
14:00 | 4°C | 81% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 4°C | 81% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 4°C | 82% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
19:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
20:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
21:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
22:00 | 3°C | 83% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 3°C | 84% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 3°C | 84% | 0L | 11km/h | |
Donnerstag der 23.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 84% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 3°C | 83% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 2°C | 82% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 2°C | 84% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 2°C | 85% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 3°C | 85% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 3°C | 84% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 2°C | 85% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 2°C | 85% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 3°C | 84% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 3°C | 81% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 4°C | 80% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 4°C | 80% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 4°C | 80% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 3°C | 81% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 3°C | 85% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 3°C | 86% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 3°C | 86% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 2°C | 87% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 2°C | 87% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 2°C | 87% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 2°C | 88% | 0L | 9km/h | |
Freitag der 24.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 2°C | 89% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 2°C | 89% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 1°C | 89% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 1°C | 90% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 1°C | 89% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 1°C | 89% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 1°C | 89% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 2°C | 87% | 0L | 13km/h | |
14:00 | 2°C | 87% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 1°C | 87% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
19:00 | 0°C | 92% | 0L | 11km/h | |
20:00 | 0°C | 93% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 0°C | 93% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 0°C | 95% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 0°C | 95% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 0°C | 96% | 0L | 11km/h | |
Samstag der 25.01 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 0°C | 96% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 0°C | 96% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 0°C | 96% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 0°C | 98% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 0°C | 97% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 0°C | 97% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 0°C | 97% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 0°C | 98% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 0°C | 96% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 0°C | 96% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 1°C | 91% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 1°C | 88% | 0L | 13km/h | |
13:00 | 2°C | 86% | 0L | 13km/h | |
14:00 | 2°C | 86% | 0L | 13km/h | |
15:00 | 2°C | 86% | 0L | 13km/h | |
16:00 | 2°C | 85% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 2°C | 87% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 1°C | 89% | 0L | 11km/h | |
19:00 | 1°C | 91% | 0L | 11km/h | |
20:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
21:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
22:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 0°C | 92% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 0°C | 92% | 0L | 11km/h |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst