Heute, Montag der 25.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
00:00 | 9°C | 81% | 0L | 11km/h | |
Morgen, Montag der 25.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 9°C | 81% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 9°C | 83% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 8°C | 84% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 8°C | 85% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 8°C | 85% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 7°C | 84% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 7°C | 83% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 7°C | 84% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 8°C | 81% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 9°C | 77% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 10°C | 70% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 11°C | 67% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 12°C | 65% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 12°C | 64% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 13°C | 65% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 12°C | 68% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 12°C | 70% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 12°C | 74% | 0.2L | 11km/h | |
19:00 | 12°C | 78% | 0.3L | 11km/h | |
20:00 | 11°C | 79% | 0.3L | 13km/h | |
21:00 | 11°C | 82% | 0.5L | 13km/h | |
22:00 | 11°C | 83% | 0.5L | 13km/h | |
23:00 | 10°C | 83% | 0.3L | 15km/h | |
00:00 | 10°C | 84% | 0.2L | 15km/h | |
Übermorgen, Dienstag der 26.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 9°C | 86% | 0L | 15km/h | |
02:00 | 9°C | 86% | 0L | 15km/h | |
03:00 | 9°C | 86% | 0L | 13km/h | |
04:00 | 8°C | 85% | 0L | 13km/h | |
05:00 | 8°C | 87% | 0L | 13km/h | |
06:00 | 8°C | 88% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 7°C | 88% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 7°C | 87% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 7°C | 88% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 7°C | 88% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 8°C | 85% | 0L | 13km/h | |
12:00 | 8°C | 81% | 0L | 13km/h | |
13:00 | 8°C | 78% | 0L | 13km/h | |
14:00 | 9°C | 75% | 0L | 13km/h | |
15:00 | 9°C | 74% | 0L | 13km/h | |
16:00 | 8°C | 76% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 8°C | 77% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 7°C | 79% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 6°C | 83% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 6°C | 88% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 5°C | 88% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 5°C | 89% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 4°C | 89% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 4°C | 91% | 0L | 6km/h | |
Mittwoch der 27.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 93% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 3°C | 92% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 3°C | 93% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 3°C | 93% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 3°C | 93% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 3°C | 96% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 3°C | 96% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 3°C | 96% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 3°C | 97% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 4°C | 95% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 4°C | 95% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 5°C | 91% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 6°C | 87% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 7°C | 84% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 7°C | 84% | 0.2L | 11km/h | |
16:00 | 7°C | 84% | 0.3L | 11km/h | |
17:00 | 7°C | 84% | 0.5L | 11km/h | |
18:00 | 7°C | 84% | 0.4L | 11km/h | |
19:00 | 7°C | 82% | 0.5L | 11km/h | |
20:00 | 7°C | 83% | 0.4L | 15km/h | |
21:00 | 7°C | 84% | 0.4L | 17km/h | |
22:00 | 6°C | 85% | 0.3L | 19km/h | |
23:00 | 6°C | 83% | 0.2L | 19km/h | |
00:00 | 6°C | 84% | 0.2L | 20km/h | |
Donnerstag der 28.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 6°C | 83% | 0.1L | 22km/h | |
02:00 | 6°C | 83% | 0.1L | 22km/h | |
03:00 | 5°C | 83% | 0.1L | 22km/h | |
04:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 24km/h | |
05:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 24km/h | |
06:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 24km/h | |
07:00 | 5°C | 88% | 0.1L | 22km/h | |
08:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 22km/h | |
09:00 | 4°C | 85% | 0.1L | 22km/h | |
10:00 | 4°C | 86% | 0.1L | 19km/h | |
11:00 | 4°C | 86% | 0.1L | 20km/h | |
12:00 | 4°C | 86% | 0.1L | 19km/h | |
13:00 | 5°C | 86% | 0.1L | 17km/h | |
14:00 | 4°C | 88% | 0.1L | 17km/h | |
15:00 | 5°C | 89% | 0.1L | 15km/h | |
16:00 | 5°C | 88% | 0.1L | 15km/h | |
17:00 | 4°C | 88% | 0.1L | 13km/h | |
18:00 | 4°C | 86% | 0.1L | 11km/h | |
19:00 | 4°C | 87% | 0.1L | 11km/h | |
20:00 | 4°C | 89% | 0L | 11km/h | |
21:00 | 4°C | 89% | 0L | 11km/h | |
22:00 | 4°C | 89% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 4°C | 90% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 4°C | 91% | 0L | 7km/h | |
Freitag der 29.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 91% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 3°C | 91% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 3°C | 91% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 3°C | 89% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 3°C | 91% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 3°C | 91% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 3°C | 90% | 0L | 7km/h | |
08:00 | 3°C | 89% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 3°C | 88% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 4°C | 86% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 4°C | 84% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 4°C | 80% | 0L | 9km/h | |
13:00 | 5°C | 79% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 5°C | 76% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 5°C | 76% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 5°C | 77% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 4°C | 79% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 4°C | 80% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 3°C | 83% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 3°C | 83% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 3°C | 84% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 2°C | 85% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 2°C | 86% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 2°C | 87% | 0L | 9km/h | |
Samstag der 30.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 2°C | 87% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 2°C | 88% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 1°C | 89% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 1°C | 90% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 1°C | 89% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 1°C | 90% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 1°C | 90% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 1°C | 90% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 2°C | 87% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 2°C | 83% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 3°C | 78% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 4°C | 77% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 4°C | 74% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 3°C | 76% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 3°C | 77% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 3°C | 79% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 2°C | 81% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 2°C | 83% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 2°C | 82% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 1°C | 85% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 1°C | 85% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 1°C | 85% | 0L | 9km/h | |
Sonntag der 01.12 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 0°C | 86% | 0L | 11km/h | |
02:00 | 0°C | 88% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 0°C | 90% | 0L | 11km/h | |
04:00 | -1°C | 93% | 0L | 11km/h | |
05:00 | -1°C | 92% | 0L | 11km/h | |
06:00 | -1°C | 94% | 0L | 11km/h | |
07:00 | -1°C | 94% | 0L | 11km/h | |
08:00 | -1°C | 93% | 0L | 11km/h | |
09:00 | -1°C | 92% | 0L | 13km/h | |
10:00 | 0°C | 90% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 1°C | 87% | 0L | 13km/h | |
12:00 | 2°C | 83% | 0L | 13km/h | |
13:00 | 3°C | 79% | 0L | 13km/h | |
14:00 | 3°C | 77% | 0L | 13km/h | |
15:00 | 3°C | 77% | 0L | 13km/h | |
16:00 | 3°C | 77% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 3°C | 78% | 0L | 11km/h | |
18:00 | 2°C | 81% | 0L | 11km/h | |
19:00 | 2°C | 81% | 0L | 11km/h | |
20:00 | 2°C | 80% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 2°C | 83% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 2°C | 83% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 2°C | 83% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 1°C | 84% | 0L | 11km/h | |
Montag der 02.12 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 84% | 0L | 11km/h | |
02:00 | 1°C | 86% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
04:00 | 0°C | 89% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 0°C | 88% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 0°C | 91% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 0°C | 92% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 0°C | 93% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 0°C | 92% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 1°C | 90% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 2°C | 83% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 3°C | 81% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 3°C | 79% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 3°C | 79% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 3°C | 79% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 3°C | 81% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 3°C | 80% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 3°C | 81% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 2°C | 84% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 2°C | 86% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 2°C | 88% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 1°C | 91% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 1°C | 90% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 1°C | 92% | 0L | 9km/h | |
Dienstag der 03.12 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 91% | 0L | 9km/h | |
02:00 | 0°C | 93% | 0L | 9km/h | |
03:00 | 0°C | 94% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 0°C | 93% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 0°C | 92% | 0L | 9km/h | |
06:00 | 0°C | 91% | 0L | 9km/h | |
07:00 | 0°C | 90% | 0L | 9km/h | |
08:00 | 0°C | 89% | 0L | 9km/h | |
09:00 | 0°C | 89% | 0L | 11km/h | |
10:00 | 1°C | 89% | 0L | 11km/h | |
11:00 | 1°C | 88% | 0L | 11km/h | |
12:00 | 2°C | 85% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 2°C | 85% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 3°C | 82% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 3°C | 81% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 2°C | 82% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 2°C | 84% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 2°C | 85% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 2°C | 85% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 2°C | 83% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 1°C | 87% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 1°C | 88% | 0L | 9km/h | |
23:00 | 1°C | 85% | 0L | 9km/h | |
00:00 | 1°C | 87% | 0L | 9km/h |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst