Heute, Sonntag der 10.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
05:00 | 1°C | 96% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 1°C | 95% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 1°C | 96% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 1°C | 96% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 2°C | 94% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 3°C | 87% | 0L | 6km/h | |
11:00 | 4°C | 85% | 0L | 6km/h | |
12:00 | 5°C | 79% | 0L | 6km/h | |
13:00 | 6°C | 77% | 0L | 6km/h | |
14:00 | 6°C | 74% | 0L | 6km/h | |
15:00 | 6°C | 76% | 0L | 6km/h | |
16:00 | 5°C | 80% | 0L | 6km/h | |
17:00 | 5°C | 83% | 0L | 6km/h | |
18:00 | 3°C | 90% | 0L | 4km/h | |
19:00 | 3°C | 91% | 0L | 4km/h | |
20:00 | 2°C | 92% | 0L | 4km/h | |
21:00 | 2°C | 94% | 0L | 4km/h | |
22:00 | 2°C | 95% | 0L | 4km/h | |
23:00 | 2°C | 96% | 0L | 4km/h | |
00:00 | 1°C | 97% | 0L | 6km/h | |
Morgen, Montag der 11.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 100% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 1°C | 99% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 2°C | 99% | 0L | 6km/h | |
04:00 | 2°C | 99% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 2°C | 100% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 2°C | 99% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 2°C | 97% | 0L | 7km/h | |
08:00 | 3°C | 96% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 3°C | 92% | 0L | 7km/h | |
10:00 | 3°C | 93% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 4°C | 92% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 4°C | 92% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 4°C | 92% | 0L | 13km/h | |
14:00 | 4°C | 93% | 0L | 13km/h | |
15:00 | 4°C | 94% | 0L | 13km/h | |
16:00 | 3°C | 97% | 0L | 13km/h | |
17:00 | 3°C | 97% | 0L | 13km/h | |
18:00 | 3°C | 98% | 0L | 13km/h | |
19:00 | 3°C | 97% | 0L | 13km/h | |
20:00 | 3°C | 96% | 0L | 13km/h | |
21:00 | 3°C | 94% | 0L | 13km/h | |
22:00 | 3°C | 93% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 3°C | 92% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 3°C | 91% | 0L | 11km/h | |
Übermorgen, Dienstag der 12.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 91% | 0L | 11km/h | |
02:00 | 3°C | 91% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 3°C | 92% | 0L | 9km/h | |
04:00 | 3°C | 92% | 0L | 9km/h | |
05:00 | 3°C | 92% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 3°C | 92% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 3°C | 92% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 3°C | 93% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 3°C | 93% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 4°C | 91% | 0L | 6km/h | |
11:00 | 4°C | 89% | 0L | 6km/h | |
12:00 | 5°C | 86% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 5°C | 82% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 5°C | 80% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 5°C | 82% | 0L | 11km/h | |
16:00 | 4°C | 86% | 0L | 11km/h | |
17:00 | 4°C | 88% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 3°C | 91% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 3°C | 92% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 2°C | 93% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 2°C | 94% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 2°C | 95% | 0L | 7km/h | |
23:00 | 2°C | 95% | 0L | 7km/h | |
00:00 | 2°C | 96% | 0L | 7km/h | |
Mittwoch der 13.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 96% | 0L | 7km/h | |
02:00 | 1°C | 96% | 0L | 7km/h | |
03:00 | 1°C | 95% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 1°C | 94% | 0L | 6km/h | |
05:00 | 1°C | 94% | 0L | 6km/h | |
06:00 | 1°C | 94% | 0L | 6km/h | |
07:00 | 1°C | 94% | 0L | 6km/h | |
08:00 | 1°C | 94% | 0L | 6km/h | |
09:00 | 2°C | 93% | 0L | 6km/h | |
10:00 | 2°C | 88% | 0L | 7km/h | |
11:00 | 3°C | 84% | 0L | 7km/h | |
12:00 | 3°C | 81% | 0L | 7km/h | |
13:00 | 4°C | 78% | 0L | 9km/h | |
14:00 | 4°C | 78% | 0L | 9km/h | |
15:00 | 4°C | 78% | 0L | 7km/h | |
16:00 | 3°C | 80% | 0L | 7km/h | |
17:00 | 3°C | 83% | 0L | 7km/h | |
18:00 | 2°C | 86% | 0L | 7km/h | |
19:00 | 2°C | 89% | 0L | 7km/h | |
20:00 | 2°C | 90% | 0L | 7km/h | |
21:00 | 1°C | 92% | 0L | 7km/h | |
22:00 | 1°C | 91% | 0L | 6km/h | |
23:00 | 1°C | 90% | 0L | 6km/h | |
00:00 | 1°C | 90% | 0L | 6km/h | |
Donnerstag der 14.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 1°C | 92% | 0L | 6km/h | |
02:00 | 1°C | 92% | 0L | 6km/h | |
03:00 | 1°C | 92% | 0L | 7km/h | |
04:00 | 1°C | 92% | 0L | 7km/h | |
05:00 | 0°C | 92% | 0L | 7km/h | |
06:00 | 0°C | 93% | 0L | 7km/h | |
07:00 | 0°C | 94% | 0L | 7km/h | |
08:00 | 1°C | 93% | 0L | 7km/h | |
09:00 | 1°C | 92% | 0L | 9km/h | |
10:00 | 2°C | 88% | 0L | 9km/h | |
11:00 | 3°C | 86% | 0L | 9km/h | |
12:00 | 3°C | 84% | 0L | 11km/h | |
13:00 | 3°C | 84% | 0L | 11km/h | |
14:00 | 4°C | 82% | 0L | 11km/h | |
15:00 | 3°C | 82% | 0L | 9km/h | |
16:00 | 3°C | 85% | 0L | 9km/h | |
17:00 | 3°C | 86% | 0L | 9km/h | |
18:00 | 3°C | 88% | 0L | 9km/h | |
19:00 | 3°C | 89% | 0L | 9km/h | |
20:00 | 2°C | 90% | 0L | 9km/h | |
21:00 | 2°C | 90% | 0L | 9km/h | |
22:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
23:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
00:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
Freitag der 15.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
02:00 | 2°C | 91% | 0L | 11km/h | |
03:00 | 2°C | 90% | 0L | 11km/h | |
04:00 | 2°C | 89% | 0L | 11km/h | |
05:00 | 2°C | 89% | 0L | 11km/h | |
06:00 | 2°C | 88% | 0L | 11km/h | |
07:00 | 2°C | 89% | 0L | 11km/h | |
08:00 | 2°C | 89% | 0L | 11km/h | |
09:00 | 3°C | 88% | 0L | 13km/h | |
10:00 | 4°C | 86% | 0L | 13km/h | |
11:00 | 4°C | 84% | 0L | 15km/h | |
12:00 | 5°C | 82% | 0L | 15km/h | |
13:00 | 6°C | 78% | 0L | 15km/h | |
14:00 | 6°C | 78% | 0L | 15km/h | |
15:00 | 6°C | 79% | 0L | 15km/h | |
16:00 | 5°C | 82% | 0L | 13km/h | |
17:00 | 4°C | 86% | 0L | 13km/h | |
18:00 | 4°C | 88% | 0L | 13km/h | |
19:00 | 4°C | 90% | 0L | 13km/h | |
20:00 | 3°C | 92% | 0L | 13km/h | |
21:00 | 3°C | 92% | 0L | 13km/h | |
22:00 | 3°C | 92% | 0L | 13km/h | |
23:00 | 3°C | 91% | 0L | 13km/h | |
00:00 | 3°C | 92% | 0L | 15km/h | |
Samstag der 16.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 94% | 0L | 13km/h | |
02:00 | 3°C | 94% | 0L | 13km/h | |
03:00 | 3°C | 94% | 0L | 13km/h | |
04:00 | 2°C | 94% | 0L | 13km/h | |
05:00 | 2°C | 94% | 0L | 13km/h | |
06:00 | 2°C | 93% | 0L | 15km/h | |
07:00 | 2°C | 94% | 0L | 15km/h | |
08:00 | 2°C | 94% | 0L | 15km/h | |
09:00 | 3°C | 91% | 0L | 17km/h | |
10:00 | 3°C | 88% | 0L | 17km/h | |
11:00 | 4°C | 84% | 0L | 17km/h | |
12:00 | 5°C | 83% | 0L | 17km/h | |
13:00 | 5°C | 82% | 0L | 19km/h | |
14:00 | 5°C | 80% | 0L | 17km/h | |
15:00 | 5°C | 79% | 0L | 17km/h | |
16:00 | 5°C | 80% | 0L | 17km/h | |
17:00 | 5°C | 82% | 0L | 17km/h | |
18:00 | 5°C | 83% | 0L | 17km/h | |
19:00 | 5°C | 85% | 0L | 17km/h | |
20:00 | 5°C | 85% | 0L | 17km/h | |
21:00 | 5°C | 86% | 0L | 17km/h | |
22:00 | 5°C | 86% | 0L | 17km/h | |
23:00 | 4°C | 86% | 0L | 19km/h | |
00:00 | 4°C | 86% | 0L | 19km/h | |
Sonntag der 17.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 86% | 0L | 19km/h | |
02:00 | 4°C | 88% | 0L | 19km/h | |
03:00 | 4°C | 89% | 0L | 19km/h | |
04:00 | 4°C | 89% | 0L | 17km/h | |
05:00 | 4°C | 89% | 0L | 17km/h | |
06:00 | 4°C | 89% | 0L | 17km/h | |
07:00 | 3°C | 91% | 0L | 19km/h | |
08:00 | 4°C | 89% | 0L | 19km/h | |
09:00 | 4°C | 89% | 0L | 20km/h | |
10:00 | 4°C | 88% | 0L | 20km/h | |
11:00 | 4°C | 88% | 0L | 22km/h | |
12:00 | 4°C | 89% | 0L | 22km/h | |
13:00 | 5°C | 88% | 0L | 20km/h | |
14:00 | 5°C | 89% | 0L | 20km/h | |
15:00 | 5°C | 89% | 0L | 19km/h | |
16:00 | 5°C | 90% | 0L | 19km/h | |
17:00 | 4°C | 91% | 0L | 19km/h | |
18:00 | 4°C | 91% | 0L | 19km/h | |
19:00 | 4°C | 89% | 0L | 19km/h | |
20:00 | 4°C | 90% | 0L | 19km/h | |
21:00 | 4°C | 88% | 0L | 19km/h | |
22:00 | 4°C | 88% | 0L | 19km/h | |
23:00 | 4°C | 89% | 0L | 19km/h | |
00:00 | 4°C | 88% | 0L | 19km/h | |
Montag der 18.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 4°C | 88% | 0L | 19km/h | |
02:00 | 4°C | 91% | 0L | 19km/h | |
03:00 | 4°C | 91% | 0L | 19km/h | |
04:00 | 4°C | 90% | 0L | 19km/h | |
05:00 | 3°C | 92% | 0L | 19km/h | |
06:00 | 4°C | 91% | 0L | 19km/h | |
07:00 | 3°C | 91% | 0L | 19km/h | |
08:00 | 3°C | 92% | 0L | 17km/h | |
09:00 | 4°C | 91% | 0L | 19km/h | |
10:00 | 4°C | 91% | 0L | 19km/h | |
11:00 | 4°C | 89% | 0L | 20km/h | |
12:00 | 5°C | 86% | 0L | 20km/h | |
13:00 | 5°C | 86% | 0L | 20km/h | |
14:00 | 5°C | 87% | 0L | 20km/h | |
15:00 | 5°C | 87% | 0L | 19km/h | |
16:00 | 4°C | 87% | 0L | 19km/h | |
17:00 | 4°C | 89% | 0L | 19km/h | |
18:00 | 4°C | 87% | 0L | 19km/h | |
19:00 | 4°C | 87% | 0L | 19km/h | |
20:00 | 4°C | 88% | 0L | 19km/h | |
21:00 | 4°C | 86% | 0L | 19km/h | |
22:00 | 4°C | 84% | 0L | 19km/h | |
23:00 | 4°C | 84% | 0L | 19km/h | |
00:00 | 4°C | 83% | 0L | 19km/h | |
Dienstag der 19.11 | |||||
Uhrzeit | Temp | Luftf. | Regen | Wind | Wetter |
01:00 | 3°C | 85% | 0L | 19km/h | |
02:00 | 4°C | 84% | 0L | 19km/h | |
03:00 | 3°C | 83% | 0L | 20km/h | |
04:00 | 3°C | 84% | 0L | 20km/h | |
05:00 | 4°C | 84% | 0L | 20km/h | |
06:00 | 4°C | 83% | 0L | 19km/h | |
07:00 | 4°C | 83% | 0L | 20km/h | |
08:00 | 4°C | 86% | 0L | 20km/h | |
09:00 | 4°C | 85% | 0L | 20km/h | |
10:00 | 4°C | 84% | 0L | 20km/h | |
11:00 | 5°C | 83% | 0L | 20km/h | |
12:00 | 5°C | 83% | 0L | 22km/h | |
13:00 | 5°C | 82% | 0L | 20km/h | |
14:00 | 5°C | 81% | 0L | 20km/h | |
15:00 | 5°C | 81% | 0L | 20km/h | |
16:00 | 5°C | 84% | 0L | 19km/h | |
17:00 | 4°C | 86% | 0L | 19km/h | |
18:00 | 5°C | 86% | 0L | 17km/h | |
19:00 | 5°C | 87% | 0L | 19km/h | |
20:00 | 5°C | 86% | 0L | 19km/h | |
21:00 | 5°C | 86% | 0L | 17km/h | |
22:00 | 4°C | 87% | 0L | 15km/h | |
23:00 | 4°C | 86% | 0L | 17km/h | |
00:00 | 4°C | 87% | 0L | 15km/h |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst