Typ | heute | morgen |
Hasel | kein | Daten noch nicht verfügbar |
Erle | kein | Daten noch nicht verfügbar |
Esche | kein | Daten noch nicht verfügbar |
Birke | kein | Daten noch nicht verfügbar |
Graeser | mittlerer bis hoher | Daten noch nicht verfügbar |
Roggen | kein bis geringer | Daten noch nicht verfügbar |
Beifuss | kein | Daten noch nicht verfügbar |
Ambrosia | kein | Daten noch nicht verfügbar |
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Sie möchten per Benachrichtigungen informiert werden, wenn es hohen Pollenflug gibt? Dafür bieten wir automatische Benachrichtigungen an.